开化县2016年春季人力资源交流大会用工需求表
2016年2月6日 15:31
开化县2016年春季人力资源交流大会将于2月19日(农历正月十二)8:30-16:30在县城岙滩广场举行,欢迎广大城乡求职者踊跃参加。
开化县人力资源和社会保障局
二O一六年二月四日
开化县2016年春季人力资源交流大会用工需求表
序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 电话 | 传真 | 需求岗位 | 人数 | 性别 | 年龄 | 学历 | 待遇(元/月) | 备注 |
1 | 衢州醉根艺品有限公司 | 开化县根博路1号 | 叶启伟 | 6162612 | 旅行社经理 | 1 | 不限 | 30-50岁 | 大专以上 | 年薪5万元以上 | ||
旅行社副经理 | 1 | 不限 | 30-50岁 | 大专以上 | 年薪4万元以上 | |||||||
旅行社营销员 | 2 | 不限 | 25-40岁 | 大专以上 | 年薪3万元以上 | |||||||
景区讲解员 | 2 | 不限 | 20-35岁 | 高中以上 | 年薪3万元以上 | |||||||
景区营业员 | 2 | 女 | 20-35岁 | 高中以上 | 年薪3万元以上 | |||||||
景区售票员 | 1 | 女 | 20-40岁 | 高中以上 | 年薪3万元左右 | |||||||
景区游客中心副主任 | 1 | 女 | 25-40岁 | 大专以上 | 年薪4万元以上 | |||||||
景区综合内勤 | 1 | 女 | 25-40岁 | 本科以上 | 年薪3万元以上 | |||||||
安保队长 | 1 | 男 | 45岁以内 | 高中以上 | 年薪3.5万元以上 | |||||||
安保内勤 | 1 | 不限 | 20-35岁 | 高中以上 | 年薪3万元以上 | |||||||
景区保安 | 若干 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 年薪2万元以上 | |||||||
景区保洁 | 若干 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 年薪2万元以上 | |||||||
采编 | 1 | 女 | 23-40岁 | 大专以上 | 年薪3.5万元左右 | |||||||
餐厅领班 | 1 | 女 | 20-35岁 | 高中以上 | 年薪3万元以上 | |||||||
餐厅收银员 | 1 | 女 | 20-35岁 | 高中以上 | 年薪2.8万元以上 | |||||||
餐厅服务员 | 5 | 女 | 40岁以下 | 高中 | 年薪2.5万元左右 | |||||||
客房PA | 1 | 女 | 50岁以下 | 初中以上 | 年薪2万元以上 | |||||||
细加工 | 3 | 女 | 45岁以内 | 不限 | 年薪2.5万元以上 | |||||||
2 | 醉根山房主题酒店 | 开化县根博路1号 | 吴学红 | 15857004677 | 大堂副理 | 3 | 不限 | 23-38岁 | 大专 | 3750-4500元 | ||
房务中心 | 4 | 女 | 18-38岁 | 高中 | 2400-3000元 | |||||||
楼层员工 | 10 | 女 | 18-48岁 | 初中 | 2300-2800元 | |||||||
PA员工 | 10 | 不限 | 25-48岁 | 初中 | 2300-2800元 | |||||||
营销经理 | 5 | 不限 | 20-48岁 | 高中 | 3000元以上 | |||||||
会计 | 1 | 不限 | 25-55岁 | 大专 | 3750-4500元 | |||||||
收银 | 8 | 女 | 18-38岁 | 高中 | 2400-3000元 | |||||||
餐饮/会议主管 | 3 | 不限 | 25-35岁 | 大专 | 3750-4500元 | |||||||
迎宾 | 3 | 女 | 18-38岁 | 初中 | 2600-3200元 | |||||||
服务员/跑菜员 | 20 | 不限 | 18-38岁 | 初中 | 2400-3000元 | |||||||
音控 | 1 | 男 | 20-55岁 | 高中 | 3300-3600元 | |||||||
综合维修工 | 5 | 男 | 20-55岁 | 初中 | 3000元以上 | |||||||
监控室/保安 | 12 | 不限 | 20-50岁 | 初中 | 2400-3000元 | |||||||
3 | 浙江省开化七一电力器材有限责任公司 | 开化县华埠埠镇百盛路418号 | 饶梅君 | 6034453 | 13587035201 | 车间普工 | 30 | 男 | 25-50岁 | 初中及以上 | 4000元及以上 | |
仓管/物流 | 1 | 不限 | 20-45岁 | 高中及以上 | 2300元及以上 | |||||||
资料员 | 1 | 女 | 20-45岁 | 高中及以上 | 2300元及以上 | |||||||
电气自动化 | 3 | 不限 | 25-45岁 | 大专及以上 | 2600元及以上 | |||||||
电子电路 | 3 | 不限 | 25-45岁 | 大专及以上 | 2600元及以上 | |||||||
机电一体化 | 3 | 不限 | 25-45岁 | 大专及以上 | 2600元及以上 | |||||||
模具设计与制造 | 3 | 不限 | 25-45岁 | 大专及以上 | 2600元及以上 | |||||||
机修工/模具工 | 3 | 男 | 25-55岁 | 初中及以上 | 2500元及以上 | |||||||
市场营销 | 3 | 男 | 25-45岁 | 高中及以上 | 5000元及以上 | |||||||
4 | 浙江迪思威电气股份有限公司 | 开化县华埠埠镇百盛路416号 | 饶梅君 | 6034453 | 13587035201 | 车间普工 | 30 | 男 | 25-50岁 | 初中及以上 | 4000元及以上 | |
高压电工 | 3 | 男 | 25-45岁 | 高中及以上 | 4000元及以上 | |||||||
电气自动化 | 3 | 不限 | 25-45岁 | 大专及以上 | 2600元及以上 | |||||||
市场营销 | 3 | 男 | 25-45岁 | 高中及以上 | 5000元及以上 | |||||||
高压输配电线路安装与调试 | 3 | 男 | 25-45岁 | 高中及以上 | 3500元及以上 | |||||||
开关柜维护专员 | 3 | 男 | 25-45岁 | 高中及以上 | 3500元及以上 | |||||||
预算员 | 1 | 不限 | 25-45岁 | 中专及以上 | 2500元及以上 | |||||||
5 | 浙江甲壳虫文化发展有限公司 | 开化县工业园区茶园路16号 | 刘小姐 | 6192825 | 598683 | 客服经理 | 1 | 不限 | 30-40岁 | 大专 | 4500元以上 | |
客服接待 | 若干 | 不限 | 20-30岁 | 大专 | 3000元以上 | |||||||
企划经理 | 1 | 不限 | 30-40岁 | 大专 | 4500元以上 | |||||||
销售经理 | 1 | 不限 | 30-40岁 | 大专 | 6000元以上 | |||||||
销售专员 | 若干 | 不限 | 不限 | 大专 | 3000元以上 | |||||||
IT | 1 | 男 | 不限 | 大专 | 3000元以上 | |||||||
音控师 | 1 | 男 | 不限 | 大专 | 3500元以上 | |||||||
保安 | 若干 | 男 | 30-50岁 | 不限 | 3000元以上 | |||||||
司机(A1) | 1 | 男 | 20-50岁 | 不限 | 5500元以上 | |||||||
6 | 浙江甲壳虫印刷包装有限公司 | 开化县工业园区茶园路16号 | 汪胭脂 | 6520347 | 13735089961/539961 | 统计 | 2 | 不限 | 20-30岁 | 大专以上 | 2500元以上 | |
胶印熟练工 | 5 | 男 | 25-40岁 | 初中以上 | 3000元以上 | |||||||
模切熟练工 | 5 | 男 | 25-40岁 | 初中以上 | 3000元以上 | |||||||
学徒 | 10 | 男 | 20-30岁 | 初中以上 | 2000元以上 | |||||||
普工 | 5 | 不限 | 35-45岁 | 初中以上 | 2400元以上 | |||||||
工艺员 | 1 | 不限 | 20-35岁 | 大专以上 | 2500元以上 | |||||||
喷码 | 10 | 不限 | 20-35岁 | 初中以上 | 2400元以上 | |||||||
包装女工 | 30 | 女 | 30-45岁 | 不限 | 2500元左右(计件) | |||||||
7 | 浙江华康药业股份有限公司 | 浙江省开化县华埠镇华工路18号 | 占磊 | 6035882 | 18857021921 | 采购专员 | 2 | 男 | 28-40岁 | 专科以上 | 3000-5000元 | |
采购数据分析 | 1 | 不限 | 22-35岁 | 专科以上 | 3000-5000元 | |||||||
叉车司机 | 2 | 男 | 25-40岁 | 高中及以上 有叉车证 |
2800-4000元 | |||||||
淘宝美工 | 1 | 不限 | 22-40岁 | 职高及以上 | 3000-5000元 | |||||||
操作工 | 2 | 不限 | 22-45岁 | 高中 | 2600-3500元 | |||||||
会计 | 1 | 男 | 22-40岁 | 专科以上 | 3000-4000元 | |||||||
8 | 浙江矽盛电子有限公司 | 开化县工业园区银辉路8号 | 徐慧芬 | 6122260、6122261 | 13867029141/660366 | 线切工 | 20 | 男 | 45周岁以下 | 初中以上 | 5500元以上 | |
检验员 | 15 | 女 | 40周岁以下 | 初中以上 | 4000元以上 | |||||||
超洗工 | 15 | 女 | 50周岁以下 | 识字 | 3500元以上 | |||||||
砂浆工 | 6 | 男 | 55周岁以下 | 识字 | 3500元以上 | |||||||
粘棒工 | 2 | 男 | 50周岁以下 | 初中以上 | 3500元以上 | |||||||
开方工 | 5 | 男 | 50周岁以下 | 初中以上 | 3500元以上 | |||||||
机修工 | 3 | 男 | 45周岁以下 | 初中以上 | 3000元以上 | |||||||
叉车工 | 1 | 男 | 50周岁以下 | 初中以上 | 2800元以上 | |||||||
仓管员 | 1 | 女 | 40周岁以下 | 初中以上 | 2500元以上 | |||||||
采购员 | 1 | 不限 | 40周岁以下 | 高中以上 | 2500元以上 | |||||||
文员 | 4 | 女 | 35周岁以下 | 高中以上 | 2500元以上 | |||||||
9 | 浙江博莱特科技有限公司 | 浙江开化工业园区音坑路5号 | 方女士 | 6523167 | 13665703397 | 销售人员 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 底薪2000元+提成 | |
技术员 | 2 | 不限 | 不限 | 专科以上 | 年薪5万元以上 | |||||||
车间主任 | 2 | 不限 | 不限 | 高中以上 | 年薪5万元以上 | |||||||
储备干部 | 3 | 不限 | 不限 | 高中以上 | 年薪4万元以上 | |||||||
操作工 | 10-20 | 不限 | 不限 | 高中以上 | 年薪4万元以上 | |||||||
分析员 | 2 | 不限 | 不限 | 高中以上 | 年薪3.5万元以上 | |||||||
10 | 浙江创亿光电设备有限公司 | 开化县工业园区园一路7号 | 朱琪英 | 6121908-8661 | 13511420995 | 操作工 | 10 | 不限 | 20-35岁 | 初中及以上 | 2000-2300元 | |
检验员 | 5 | 不限 | 20-35岁 | 高中及以上 | 2100-2400元 | |||||||
文控管理员 | 1 | 女 | 22-30岁 | 大专及以上 | 2500-3000元 | |||||||
11 | 浙江希尔家居用品有限公司 | 开化县工业园区池淮路6号 | 洪耀 | 6018223 | 15857038110 | 成型车间 | 45 | 不限 | 18-40岁 | 不限 | 3500元左右 | |
研磨车间 | 30 | 不限 | 18-40岁 | 不限 | 3500元左右 | |||||||
12 | 浙江晟辉科技有限公司 | 开化县工业园区工业功能区村头路1号 | 郑倩 | 6121078 | 铸锭操作工 | 2 | 男 | 20-35岁 | 高中 | 2500-3000元 | ||
铸锭硅棒检测 | 1 | 男 | 20-40岁 | 初中 | 2500-3000元 | |||||||
开方平磨切断 | 2 | 男 | 40岁以下 | 初中 | 2500-3000元 | |||||||
酸洗操作工 | 5 | 女 | 45岁以下 | 初中 | 1800-2200元 | |||||||
酸洗操作工 | 5 | 男 | 50岁以下 | 初中 | 2500-3000元 | |||||||
仓库统计 | 1 | 女 | 20-35岁 | 高中 | 2000-2500元 | |||||||
13 | 浙江泰康药业集团有限公司 | 开化县城钟山路46号 | 方爱萍 | 6013612 | 13665706813/696813 | 设备管理员 | 1 | 男 | 45周岁以下 | 大专以上 | 3000元以上 | |
仓管员 | 1 | 男 | 45周岁以下 | 大专以上 | 2500元以上 | |||||||
14 | 浙江香乡门业有限公司 | 开化县开化工业园区音坑路1号 | 汪女士 姜女士 |
6030288 | 668211 686367 |
总经理助理 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 年薪5-6万元 | |
机修工 | 2 | 男 | 不限 | 高中以上 | 2500-3000元 | |||||||
文员 | 3 | 女 | 不限 | 高中以上 | 2000-2200元 | |||||||
CAD制图 | 2 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 年薪4-4.8万元左右 | |||||||
销售内勤 | 2 | 女 | 不限 | 高中以上 | 2000-2500元 | |||||||
财务统计 | 1 | 女 | 不限 | 高中以上 | 年薪3万元左右 | |||||||
钣金工 | 若干 | 男 | 不限 | 不限 | 3000-5000元 | |||||||
木工 | 若干 | 男 | 不限 | 不限 | 3000-4000元 | |||||||
普工 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-4000元 | |||||||
杂工 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 1800-2100元 | |||||||
仓管 | 2 | 不限 | 50岁以下 | 高中以上 | 2000-2500元 | |||||||
残疾员工 | 若干 | 不限 | 25-40岁 | 有残疾证 | 1530-2400元左右 | |||||||
锅炉工 | 2 | 男 | 50岁以下 | 有经验 有锅炉证 |
3000元以上 | |||||||
15 | 浙江中兴粮油有限公司 | 浙江开化工业园区园一路8号 | 刘李叶 | 6021070 | 13665701619/641619 | 销售经理 | 若干 | 不限 | 45周岁以下 | 高中 | 年薪4-8万元 | |
生产主任 | 1 | 不限 | 45周岁以下 | 高中 | 年薪4-8万元 | |||||||
办公室文员 | 若干 | 女 | 35周岁以下 | 高中 | 3000元左右 | |||||||
16 | 浙江凯捷利电子有限公司 | 开化县工业园区茶场片区音坑路3号 | 王娟 | 6523661 | 13867016983 | 办公室主任 | 1 | 不限 | 30岁以上 | 大专以上 | 3000-3500元 | |
业务员 | 2 | 不限 | 30岁以上 | 大专以上 | 3000-3500元 | |||||||
销售内勤 | 1 | 不限 | 25-35岁 | 中专以上 | 2000-3000元 | |||||||
仓管 | 1 | 不限 | 25岁以上 | 高中以上 | 2000-3500元 | |||||||
食堂烧饭 | 2 | 不限(夫妻优先) | 45岁以上 | 初中以上 | 2000-3000元 | |||||||
数控学徒 | 3 | 不限 | 25-40岁 | 高中以上 | 2000-3500元 | |||||||
对片工(学徒) | 4 | 不限 | 25-40岁 | 高中以上 | 2000-3500元 | |||||||
测试员 | 3 | 不限 | 25-40岁 | 高中以上 | 2000-3000元 | |||||||
成检 | 3 | 不限 | 25-40岁 | 高中以上 | 2000-3500元 | |||||||
印刷工 | 5 | 不限 | 25-40岁 | 高中以上 | 2000-3500元 | |||||||
普工 | 10 | 不限 | 25-40岁 | 高中以上 | 2000-3000元 | |||||||
17 | 浙江泰明光伏有限公司 | 开化县工业园区茶场片区银川路1号 | 徐卫平 | 18057073275 13567027664 |
技术员 | 3 | 不限 | 20-35岁 | 本科 | 3500-5000元 | ||
技术员 | 2 | 不限 | 20-35岁 | 大专 | 3500-5000元 | |||||||
统计员 | 2 | 女 | 20-35岁 | 中专 | 3000-3500元 | |||||||
普工 | 60 | 不限 | 20-45岁 | 初中以上 | 3500-6000元 | |||||||
18 | 浙江欧诺斯工贸有限公司 | 开化工业园区村头路8号 | 方文明 | 13757016211 | 普工 | 10 | 女 | 48岁以下 | 不限 | 1800-2000元 | ||
普工 | 3 | 男 | 55岁以下 | 不限 | 2500元 | |||||||
注塑工 | 10 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 3000元 | |||||||
装搭工(计件) | 8 | 不限(夫妻优先) | 45岁以下 | 不限 | 3000-4500元 | |||||||
网络销售 | 6 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 2000元+提成 | |||||||
19 | 浙江开化建科电子科技有限公司 | 开化县新工业园区银川路12号 | 吴艳侠 | 8280305 | 13665705639 | 检验员 | 10 | 女 | 20-35岁 | 高中以上 | 3000元以上 | |
操作工 | 20 | 不限 | 20-45岁 | 初中以上 | 3000元以上 | |||||||
储备干部 | 5 | 不限 | 20岁以上 | 大专以上 | 2500元以上 | |||||||
20 | 浙江亿普信电子有限公司 | 开化县工业园区茶厂片区 | 汪金荣 | 6121576 | 13967020366 | 外贸销售员 | 2 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 5000元 | |
操作工 | 2 | 男 | 28-45岁 | 初中以上 | 3000元 | |||||||
21 | 浙江能河电子科技有限公司 | 开化县工业园区马金路16号 | 汪志芳 | 13665706170/676170 | 勤杂工 | 2 | 男 | 60岁以下 | 不限 | 2000-2500元 | ||
超声工 | 1 | 男 | 20-45岁 | 初中以上 | 2500-2800元 | |||||||
办公室文员 | 1 | 女 | 35岁以下 | 高中以上 | 2000-2500元 | |||||||
22 | 浙江启瑞电子有限公司 | 开化县工业园区马金路16号 | 汪志芳 | 13665706170/676170 | 操作工 | 10 | 男 | 20-45岁 | 不限 | 3000-3500元 | ||
装料工 | 2 | 男 | 20-45岁 | 不限 | 3000-3300元 | |||||||
23 | 浙江安安电子有限公司 | 开化县工业园区园三路6号 | 邓亚平 | 6520327 | 15167084292 | 外贸主管 | 1 | 不限 | 20-35周岁 | 大专以上 | 3500元+提成 | |
外贸业务员 | 3 | 不限 | 20-45周岁 | 大专以上 | 2500元+提成 | |||||||
外贸推广人员 | 2 | 不限 | 18-45周岁 | 大专以上 | 2000元+提成 | |||||||
内销业务员 | 2 | 不限 | 20-45周岁 | 大专以上 | 2000元+提成 | |||||||
主办会计 | 1 | 不限 | 25-35周岁 | 高中以上 | 3500-5000元 | |||||||
LED、荧光灯品质检验人员 | 1 | 不限 | 18-45周岁 | 初中以上 | 2300元以上 | |||||||
LED车间操作工 | 5 | 不限 | 18-45周岁 | 初中以上 | 1800元以上 | |||||||
24 | 开化龙达印刷包装有限公司 | 开化县工业园区华埠路1号 | 江普文 | 6901666 | 13675705562/675562 | 理牌机机长 | 2 | 男 | 20-45岁 | 高中/中专 | 3000-4500元 | |
理牌机学徒 | 3 | 男 | 18-30岁 | 高中/中专 | 2100-3500元 | |||||||
压痕机长 | 1 | 男 | 20-45岁 | 高中/中专 | 3000-4500元 | |||||||
包装机长 | 2 | 男 | 20-45岁 | 高中/中专 | 3000-4500元 | |||||||
女工 | 10 | 女 | 20-45岁 | 不限 | 1800-3000元 | |||||||
司机 | 1 | 男 | 25-40岁 | 高中/中专 B2以上 |
3000-4500元 | |||||||
普工 | 5 | 男 | 30-50岁 | 不限 | 2100-3500元 | |||||||
25 | 浙江乾龙电气开关有限公司 | 开化工业园区马金路17号 | 刘海全 | 6087222 | 692801 | 装配工 | 20 | 不限 | 18-45岁 | 初中以上 | 2000-3500元 | |
包装工 | 3 | 男 | 18-45岁 | 初中以上 | 2000-3500元 | |||||||
检验员 | 3 | 不限 | 18-40岁 | 高中以上 | 年薪3万元以上 | |||||||
电子焊接 | 5 | 女 | 18-40岁 | 初中以上 | 2000-3500元 | |||||||
五金冲床操作工 | 5 | 不限 | 18-40岁 | 初中以上 熟练工 |
2500-3000元 | |||||||
液压机操作工 | 5 | 男 | 18-45岁 | 初中以上 | 4000-5000元 | |||||||
电子技术员 | 3 | 男 | 18-40岁 | 中专以上 | 3000-4000元 | |||||||
业务员 | 5 | 男 | 18-45岁 | 高中以上 | 底薪1600元+提成 | |||||||
出纳 | 1 | 女 | 25-45岁 | 高中以上 | 年薪3万元以上 | |||||||
司机 | 1 | 男 | 30-45岁 | B照可开黄牌货车 | 4000-4500元 | |||||||
26 | 浙江星宇能源科技有限公司 | 开化县工业园区茶场片区银辉路6号 | 牛犇 | 6121065 | 18857011941/511941 | 熟练线切工 | 5 | 男 | 不限 | 不限 | 5000元左右 | |
线切学徒 | 3 | 男 | 20-40岁 | 不限 | 2500元 | |||||||
检验女工 | 5 | 女 | 20-35岁 | 不限 | 2500元 | |||||||
洗片女工 | 5 | 女 | 20-45岁 | 不限 | 2500元 | |||||||
切断工 | 1 | 男 | 20-40岁 | 不限 | 3000元左右 | |||||||
27 | 浙江金仕朗光电科技有限公司 | 开化工业园区茶场片区茶园路6号 | 方志兴 | 6520691 | 15157030880 | 工程管理 | 1 | 男 | 30-50岁 | 高中 | 3000-5000元 | |
LED电子工程师 | 1 | 男 | 25-45岁 | 大专(助理) | 5000元以上 | |||||||
仓库管理员 | 1 | 女 | 18-45岁 | 高中 | 2000-2500元 | |||||||
销售业务员 | 5 | 男 | 25-45岁 | 高中 | 2000元+提成 | |||||||
LED品管 | 2 | 不限 | 25-45岁 | 高中 | 2500元以上 | |||||||
操作工 | 10 | 不限 | 18-45岁 | 初中 | 1700元以上 | |||||||
冲床工 | 10 | 男 | 25-50岁 | 初中 | 3000-4000元 | |||||||
折弯工 | 5 | 男 | 25-50岁 | 初中 | 3000-4000元 | |||||||
剪板工 | 5 | 男 | 25-50岁 | 初中 | 2500-3000元 | |||||||
28 | 浙江凯美特电器科技有限公司 | 开化县新工业园区银川路9号 | 江先生 | 6070099 | 18967035286 | 普工 | 50-80 | 不限 | 18-45岁 | 初中以上 | 2500-3000元 | |
储干 | 20 | 不限 | 18-45岁 | 高中以上 | 2000-3000元 | |||||||
生产文员 | 1 | 不限 | 22-35岁 | 高中以上 | 2000-3000元 | |||||||
清洁工 | 1 | 女 | 45-50岁 | 不限 | 1600元 | |||||||
29 | 浙江正荣香料有限公司 | 开化县工业园区茶场片区华埠路12号 | 严新龙 | 6918566 | 13506707878/557878 | 办公室主任 | 1 | 不限 | 25-40岁 | 大专及以上 | 3000元以上 | 包食宿 |
外贸部经理 | 1 | 不限 | 30-50岁 | 本科 | 3000元+提成 | |||||||
外贸销售 | 若干 | 不限 | 25-40岁 | 本科 | 2000元+提成 | |||||||
品质部 | 1 | 不限 | 25-45岁 | 大专及以上 | 2700元以上 | |||||||
销售 | 若干 | 不限 | 20-55岁 | 本科 | 2000元+提成 | |||||||
操作工 | 20 | 不限 | 30-50岁 | 不限 | 2600元以上 | |||||||
司炉工 | 4 | 男 | 30-55岁 | 高中 | 2600元以上 | |||||||
30 | 开化县新爱迪印刷包装有限公司 | 开化县工业园区园一路30号 | 余志龙 | 6121958 | 13905703286 | 柔版印刷师傅 | 1 | 男 | 不限 | 初中以上 | 3500-6000元 | |
统计 | 1 | 不限 | 不限 | 初中以上 | 2500-3500元 | |||||||
纸袋湖底工 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500-3500元 | |||||||
印刷校对 | 1 | 不限 | 不限 | 初中以上 | 2500-3500元 | |||||||
制袋师傅 | 2 | 不限 | 不限 | 初中以上 | 2500-3500元 | |||||||
纸箱水印师傅 | 1 | 不限 | 不限 | 初中以上 | 3000-4000元 | |||||||
31 | 浙江英曼卫浴有限公司 | 开化县新工业园区银川路3号 | 俞丽霞 | 6122123 | 13867025675/625675 | 总经理助理 | 1 | 不限 | 25-35岁 | 大专以上 | 5000元以上 | |
业务员 | 5 | 不限 | 25-35岁 | 中专以上 | 4500元以上 | |||||||
接单员 | 5 | 不限 | 25-35岁 | 中专以上 | 3000-4500元 | |||||||
仓管员 | 2 | 不限 | 25-35岁 | 中专以上 | 2500-3500元 | |||||||
木工主管 | 1 | 不限 | 30-45岁 | 中专以上 | 6000元以上 | |||||||
油漆主管 | 1 | 不限 | 30-45岁 | 中专以上 | 6000元以上 | |||||||
油漆工 | 3 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 | 5000元以上 | |||||||
打磨工 | 5 | 不限 | 45岁以下 | 初中以上 | 5000元以上 | |||||||
普工 | 10 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 | 3000元以上 | |||||||
清洁工 | 1 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 2000-3000元 | |||||||
淘宝客服 | 2 | 不限 | 25-35岁 | 大专以上 | 3000元以上 | |||||||
美工 | 2 | 不限 | 25-35岁 | 大专以上 | 3000元以上 | |||||||
32 | 开化宝纳制茶有限公司 | 开化县生态工业园区 青联路2号 | 严慧萍 | 6121588 | 13506708045/668045 | 助理会计兼文员 | 1 | 女 | 20岁以上 | 高中 | 2500元左右 | |
包装女工 | 10 | 女 | 35岁以上 | 不限 | 2500元左右 | |||||||
装卸工 | 3 | 男 | 35岁以上 | 不限 | 3500元以上 | |||||||
机修工 | 1 | 男 | 25岁以上 | 有相关专业 | 3000元左右 | |||||||
33 | 浙江互特电器有限公司 | 开化县工业园区张家路1号 | 陈普福 | 6012230 | 13905703403 | 组装工 | 10 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | 1600-2500元 | |
仓管 | 1 | 男 | 45岁以下 | 高中 | 2200元 | |||||||
文秘 | 1 | 男 | 45岁以下 | 本科 | 1600-2200元 | |||||||
业务员 | 5 | 不限 | 50岁以下 | 高中 | 1600元+提成 | |||||||
副总经理 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 大学 | 2000-5000元 | |||||||
34 | 浙江格勒斯电器有限公司 | 开化县工业园区新园区茶园路8号 | 吴全新 | 6520629 | 15957031878 | 销售业务员 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 底薪1800元+提成 | |
装配工 | 8 | 不限 | 18-40岁 | 不限 | 1700-2200元 | |||||||
机电工程师 | 1 | 不限 | 20-45岁 | 不限 | 3000-4500元 | |||||||
35 | 衢州申博烟具有限公司 | 开化县工业园区新园区茶园路8号 | 吴全新 | 6520629 | 15957031878 | 熟练打火机装搭工 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 保底2200元+计件 | |
模具制作工 | 2 | 男 | 18-45岁 | 不限 | 2500-4500元 | |||||||
线切割工 | 2 | 男 | 18-45岁 | 不限 | 2500-4500元 | |||||||
加工中心操作工 | 2 | 男 | 18-45岁 | 不限 | 2500-4500元 | |||||||
模具设计工 | 1 | 男 | 18-45岁 | 不限 | 3000-4500元 | |||||||
36 | 浙江嘉诚电力科技有限公司 | 开化县工业园马金路15号 | 曹先生 | 6981111 | 18757031086/561086 | 人事主管 | 2 | 不限 | 30-40岁 | 高中 | 年薪6-8万元 | |
生产主管 | 2 | 男 | 30-38岁 | 高中 | 年薪6-8万元 | |||||||
注塑工 | 15 | 男 | 30-40岁 | 高中 | 4500元以上 | |||||||
装配工 | 8 | 男 | 30-40岁 | 初中 | 3500元以上 | |||||||
组装工 | 10 | 女 | 30-40岁 | 初中 | 2200元以上 | |||||||
司机 | 3 | 男 | 32-45岁 | 高中 驾龄3年以上 |
3300元以上 | |||||||
杂工 | 5 | 不限 | 30-40岁 | 初中 | 2500元以上 | |||||||
财务文员 | 5 | 女 | 28-40岁 | 大专以上 | 2000-2900元 | |||||||
文员 | 8 | 不限 | 28-40岁 | 大专以上 | 2000-2700元 | |||||||
37 | 衢州奇彩文体用品有限公司 | 开化新工业园区马金路5号 | 程莉英 | 6865777 | 13575640553 | 包装工 | 若干 | 女 | 18-45岁 | 不限 | 2000-3500元(计件) | |
纸箱印刷工 | 2 | 男 | 20-45岁 | 不限 | 3000-4500元 | |||||||
普工 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-3000元 | |||||||
38 | 浙江明峰电子科技有限公司 | 开化工业园区茶场片区银辉路1号 | 丰女士 | 6040586 | 694751 | 酸洗工 | 5 | 不限 | 45岁以下 | 初中 | 4000-4500元 | |
检验员 | 8 | 女 | 45岁以下 | 初中 | 2500-3500元 | |||||||
分选工 | 5 | 女 | 45岁以下 | 初中 | 2000-3000元 | |||||||
会计 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 大专 有上岗证及经验 |
4000-6000元 | |||||||
仓管员 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 初中 | 2500-3000元 | |||||||
办公室文员 | 1 | 不限 | 25岁以上 | 大专 | 2200-3000元 | |||||||
储备干部 | 3 | 不限 | 30岁以上 | 大专 | 3000-4000元 | |||||||
39 | 浙江汉典家具有限公司 | 浙江开化新工业园区华埠路9号 | 郑红波 | 6181001 | 15167080026/680026 | 开料工 | 4 | 男 | 50周岁以下 | 不限 | 200-260元/天 | 熟练工有经验 |
取板工 | 2 | 男 | 50周岁以下 | 不限 | 180-240元/天 | |||||||
打磨工 | 10 | 不限 | 50周岁以下 | 不限 | 计件5000-10000元 | |||||||
油漆工 | 15 | 不限 | 50周岁以下 | 不限 | 计件5000-10000元 | |||||||
仓管员 | 1 | 不限 | 40周岁以下 | 高中以上 | 2500元 | |||||||
会计 | 1 | 不限 | 50周岁以下 | 高中以上 | 3000-5000元 | |||||||
40 | 浙江华盛模具科技有限公司 | 开化县工业园区园三路1号 | 周璐 | 6162089 | 13575644021/624021 | 车床工 | 2 | 男 | 30-40岁 | 高中及以上 | 3500元 | |
铣床工 | 2 | 男 | 30-40岁 | 高中及以上 | 3500元 | |||||||
钻床工 | 2 | 男 | 30-40岁 | 高中及以上 | 3500元 | |||||||
操作工 | 2 | 不限 | 30-40岁 | 高中及以上 | 2500元 | |||||||
41 | 浙江晶盛硅晶材料有限公司 | 开化工业园区马金路20号 | 陈洪 | 6060252 | 13665707070 | 机修工 | 2 | 男 | 40岁以上 | 不限 | 3000元以上 | |
司炉工 | 2 | 男 | 40岁以上 | 不限 | 3000元以上 | |||||||
42 | 浙江旭盛电子有限公司 | 开化县工业园区银辉路10号 | 王海涛 | 6162676 | 13567024478 | 抛光工 | 2 | 男 | 30-40岁 | 高中以上 | 2500元以上 | 缴五金 |
抛光工 | 3 | 女 | 30-40岁 | 高中以上 | 2500元以上 | |||||||
研磨工 | 1 | 不限 | 30-40岁 | 高中以上 | 2500元以上 | |||||||
切片工 | 1 | 不限 | 30-40岁 | 高中以上 | 2500元以上 | |||||||
