开化县2019年应征青年体检、政审双合格人员名单公示
2019年8月25日 16:25
经体检、政治考核和学历审查,开化县2019年应征青年“双合格”人员166人,现予以公示,欢迎广大人民群众监督,如有异议,请向县征兵办反映,电话:0570-3134840。(公示7天:8月25日18时至9月2日18时):
| 单位 | 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 中村乡 | 1 | 邵宇波 | 3308241998****1515 |
| 2 | 何磊 | 3308242001****1511 | |
| 3 | 余健翔 | 3308242001****1517 | |
| 4 | 程晓 | 3308242001****1517 | |
| 5 | 郭晨昊 | 3308242001****1513 | |
| 芹阳办事处 | 6 | 徐子安 | 3308241997****1711 |
| 7 | 吴锦华 | 3308241998****1938 | |
| 8 | 郑凯程 | 3308242000****0514 | |
| 9 | 季振雄 | 3308241998****0036 | |
| 10 | 徐欣 | 3308241997****0017 | |
| 11 | 姚晨磊 | 3308242000****0017 | |
| 12 | 姜梓豪 | 3308242000****0035 | |
| 13 | 杨泳琪 | 3308242000****0013 | |
| 14 | 徐旺 | 3308242000****0013 | |
| 15 | 张益诚 | 3308242001****0035 | |
| 16 | 江中秀 | 3308242001****0014 | |
| 17 | 方巧刚 | 3308242001****0037 | |
| 18 | 王谢涛 | 3308242001****0017 | |
| 19 | 刘子扬 | 3308242001****1512 | |
| 20 | 徐俊杰 | 3308242001****0018 | |
| 21 | 石振阳 | 3308242001****001X | |
| 22 | 徐泽鑫 | 3308242001****0518 | |
| 23 | 方能超 | 3308241998****0511 | |
| 24 | 段皓天 | 3308242001****0011 | |
| 25 | 汪弘毅 | 3308242000****0030 | |
| 26 | 徐泽州 | 3308242001****0012 | |
| 27 | 汪嘉城 | 3308242001****0015 | |
| 28 | 叶建辉 | 3308242001****0030 | |
| 29 | 梁振宇 | 3308241998****3912 | |
| 30 | 汪雨星 | 3308242000****0011 | |
| 林山乡 | 31 | 姚恺 | 3308242000****0938 |
| 32 | 钟逸洋 | 3325281999****2236 | |
| 33 | 郑文杰 | 3308242000****0934 | |
| 34 | 许康文 | 3308242001****0916 | |
| 35 | 徐文彬 | 3308242000****0910 | |
| 36 | 屈子昂 | 3308242000****0937 | |
| 37 | 徐振涛 | 3308242001****0915 | |
| 38 | 汪燕军 | 3308242001****0915 | |
| 马金镇 | 39 | 叶剑波 | 3308241997****7013 |
| 40 | 胡晨涛 | 3308242000****6218 | |
| 41 | 朱涛 | 3308241995****5939 | |
| 42 | 余章瑜 | 3308241997****7037 | |
| 43 | 张志轩 | 3308242001****7019 | |
| 44 | 张韩飞 | 3308242000****6130 | |
| 45 | 郑弘毅 | 3308242000****621X | |
| 46 | 邓绍勇 | 3308242001****597X | |
| 47 | 余增丰 | 3308242001****5994 | |
| 48 | 郑智康 | 3308242001****6115 | |
| 49 | 章平 | 3308242001****5937 | |
| 50 | 郑俊辉 | 3308242001****619X | |
| 51 | 张宏 | 3308242001****6179 | |
| 52 | 郑天豪 | 3308242001****6150 | |
| 53 | 汪熙祥 | 3308242000****6190 | |
| 村头镇 | 54 | 余易佳 | 3308242000****5311 |
| 55 | 吴伟佳 | 3308242000****4911 | |
| 56 | 徐逸帆 | 3308242001****4912 | |
| 57 | 刘智超 | 3308242001****4917 | |
| 58 | 余泽民 | 3308242001****5315 | |
| 59 | 吕润超 | 3308242001****531X | |
| 60 | 余靖杭 | 3308242001****493X | |
| 61 | 徐庆波 | 3308242000****4915 | |
| 62 | 余豪辉 | 3308242000****4977 | |
| 大溪边乡 | 63 | 胡伟龙 | 3308242000****5538 |
| 64 | 余贤云 | 3308241997****5514 | |
| 65 | 余嘉宝 | 3308241999****5513 | |
| 66 | 余俊杰 | 3308242000****5531 | |
| 67 | 余云祥 | 3308241999****5713 | |
| 68 | 毛航杰 | 3308242001****5517 | |
| 69 | 方敏 | 3308241997****5734 | |
| 华埠镇 | 70 | 徐诺勤 | 3308242000****1917 |
| 71 | 廖泽凯 | 3308242000****1914 | |
| 72 | 苏辰安 | 3308242000****1957 | |
| 73 | 徐程其 | 3308242000****1938 | |
| 74 | 王浒明 | 3308241998****1910 | |
| 75 | 陈佳豪 | 3308241998****2210 | |
| 76 | 应锐 | 3308242000****1916 | |
| 77 | 江哲昕 | 3308242001****1937 | |
| 78 | 洪晓伟 | 3308242001****1913 | |
| 79 | 胡懿 | 3308242000****1939 | |
| 80 | 童宇祺 | 3308242000****2218 | |
| 81 | 童嘉俊 | 3308242001****2216 | |
| 82 | 何耀庭 | 3308242000****1931 | |
| 83 | 邵永杰 | 3308242000****2210 | |
| 84 | 程旭鹏 | 3308242001****1910 | |
| 85 | 毛思韩 | 3308242001****1919 | |
| 86 | 余尔康 | 3308242001****0010 | |
| 87 | 张洋溢 | 3308242000****1915 | |
| 88 | 吴宸潇 | 3308242000****2213 | |
| 长虹乡 | 89 | 邱国涛 | 3308242000****3915 |
| 90 | 叶兴兴 | 3308242000****3910 | |
| 91 | 郑子圭 | 3308242001****3910 | |
| 92 | 何博文 | 3308242000****3915 | |
| 93 | 邹泽文 | 3308242001****3916 | |
| 94 | 曹建罡 | 3308242001****3913 | |
| 齐溪镇 | 95 | 汪鑫 | 3308242000****6818 |
| 96 | 郑旭 | 3308242000****6813 | |
| 97 | 余贤杰 | 3308241998****6815 | |
| 98 | 张超 | 3308242001****6815 | |
| 99 | 黄兴成 | 3308241998****6812 | |
| 100 | 汪建平 | 3308242001****6810 | |
| 101 | 姜俊华 | 3308242001****6815 | |
| 池淮镇 | 102 | 程夏锋 | 3308241999****3716 |
| 103 | 卢振宇 | 3308242000****4517 | |
| 104 | 朱黎明 | 3308241998****4515 | |
| 105 | 项俊杰 | 3308241998****3714 | |
| 106 | 叶纪磊 | 3308241998****3714 | |
| 107 | 韩中正 | 3308242000****4516 | |
| 108 | 刘仁洁 | 3308241997****4538 | |
| 109 | 傅鹏承 | 3308241997****4511 | |
| 110 | 杨成 | 3308242001****4515 | |
| 111 | 李成文 | 3308242001****4516 | |
| 112 | 张昱涛 | 3308242001****3739 | |
| 113 | 余魁 | 3308242001****3716 | |
| 114 | 傅文豪 | 3308242001****3718 | |
| 115 | 袁豪杰 | 3308241998****4517 | |
| 116 | 邹选舜 | 3308241998****4513 | |
| 音坑乡 | 117 | 张叶盛 | 3308242001****1213 |
| 118 | 余佳奇 | 3308242001****1219 | |
| 119 | 戴阳明 | 3308242001****1252 | |
| 120 | 叶志龙 | 3308242000****1210 | |
| 121 | 杨志成 | 3308241997****1216 | |
| 122 | 吴厚帅 | 3308242001****1237 | |
| 123 | 余琪胜 | 3308242000****1230 | |
| 124 | 徐攀 | 3308242001****1273 | |
| 125 | 叶海啸 | 3308242001****1212 | |
| 126 | 吴成刚 | 3308242001****1212 | |
| 127 | 刘俊龙 | 3308242000****1211 | |
| 何田乡 | 128 | 汪宏亮 | 3308242001****6510 |
| 129 | 朱夏泉 | 3308242001****6510 | |
| 130 | 张凯 | 3308242001****6511 | |
| 131 | 胡家伟 | 3308242000****653X | |
| 132 | 汪士杰 | 3308242000****6532 | |
| 133 | 汪磊 | 3308242000****6511 | |
| 134 | 俞纪飞 | 3308242001****6514 | |
| 135 | 汪俊杰 | 3308242001****6516 | |
| 桐村镇 | 136 | 黄健阳 | 3308242001****2411 |
| 137 | 林延涛 | 3308242000****2417 | |
| 138 | 杨保 | 3308242001****241X | |
| 139 | 陈绍禧 | 3308242001****2414 | |
| 140 | 詹智童 | 3308241998****2415 | |
| 141 | 吴世宏 | 3308242000****2414 | |
| 142 | 林福灵 | 3308241997****2410 | |
| 143 | 何建军 | 3308242001****2451 | |
| 144 | 范航靖 | 3308242001****2419 | |
| 145 | 陈俊伟 | 3308242001****2416 | |
| 146 | 林承立 | 3308242001****2414 | |
| 杨林镇 | 147 | 张浩男 | 3308241998****2711 |
| 148 | 陈英杰 | 3308241999****2711 | |
| 149 | 潘龙 | 3308242000****2718 | |
| 150 | 李想 | 3308242000****2714 | |
| 151 | 洪德成 | 3308242000****2755 | |
| 152 | 张万里 | 3308242000****2711 | |
| 153 | 李渃鑫 | 3308242001****2718 | |
| 苏庄镇 | 154 | 方士钦 | 3308241998****4211 |
| 155 | 程航贝舟 | 3308241997****4212 | |
| 156 | 姜厚东 | 3308241999****4216 | |
| 157 | 傅嘉文 | 3308242000****4212 | |
| 158 | 程佳法 | 3308242001****4211 | |
| 159 | 何泽 | 3308242000****4232 | |
| 160 | 何渊 | 3308242000****4213 | |
| 161 | 姜一帆 | 3308242000****4233 | |
| 162 | 汪灶奎 | 3308242000****4230 | |
| 163 | 汪国航 | 3308242001****4219 | |
| 164 | 余松涛 | 3308242000****4211 | |
| 165 | 汪克清 | 3308242000****4216 | |
| 166 | 徐世煜 | 3308241998****4219 |
来源:开化新闻网
编辑:王欣
开化新闻网







