初赛对阵表
2014年10月20日 00:46
| 第一组 | |||
| 日期 | 时间 | 国家 | 国家 |
| 10月20日 | 8:30 | 日本 Japan | 蒙古 Mongolia |
| 10月20日 | 14:30 | 巴西 Brazil | 匈牙利 Hungary |
| 10月20日 | 20:00 | 中国香港 Hong Kong China | 斯洛伐克 Slovakia |
| 10月21日 | 8:30 | 匈牙利 Hungary | 中国香港 Hong Kong China |
| 10月21日 | 8:30 | 日本 Japan | 巴西 Brazil |
| 10月21日 | 14:30 | 斯洛伐克 Slovakia | 蒙古 Mongolia |
| 10月21日 | 20:00 | 匈牙利 Hungary | 日本 Japan |
| 10月22日 | 8:30 | 蒙古 Mongolia | 中国香港 Hong Kong China |
| 10月22日 | 8:30 | 巴西 Brazil | 斯洛伐克 Slovakia |
| 10月22日 | 20:00 | 日本 Japan | 中国香港 Hong Kong China |
| 10月22日 | 20:00 | 匈牙利 Hungary | 斯洛伐克 Slovakia |
| 10月23日 | 8:30 | 中国香港 Hong Kong China | 巴西 Brazil |
| 10月23日 | 8:30 | 蒙古 Mongolia | 匈牙利 Hungary |
| 10月23日 | 14:30 | 斯洛伐克 Slovakia | 日本 Japan |
| 10月23日 | 20:00 | 蒙古 Mongolia | 巴西 Brazil |
| 第二组 | |||
| 日期 | 时间 | 国家 | 国家 |
| 10月20日 | 8:30 | 俄罗斯 Russia | 中国2队 China team 2 |
| 10月20日 | 14:30 | 中华台北 Chinese Taipei | 奥地利 Austria |
| 10月20日 | 20:00 | 俄罗斯 Russia | 意大利 Italy |
| 10月21日 | 8:30 | 中国2队 China team 2 | 中华台北 Chinese Taipei |
| 10月21日 | 20:00 | 奥地利 Austria | 意大利 Italy |
| 10月22日 | 14:30 | 中国2队 China team 2 | 意大利 Italy |
| 10月22日 | 14:30 | 俄罗斯 Russia | 中华台北 Chinese Taipei |
| 10月23日 | 8:30 | 中国2队 China team 2 | 奥地利 Austria |
| 10月23日 | 14:30 | 意大利 Italy | 中华台北 Chinese Taipei |
| 10月23日 | 20:00 | 奥地利 Austria | 俄罗斯 Russia |
| 第三组 | |||
| 日期 | 时间 | 国家 | 国家 |
| 10月20日 | 8:30 | 瑞士 Switzherland | 阿根廷 Argentina |
| 10月20日 | 14:30 | 法国 France | 阿尔及利亚 Algeria |
| 10月20日 | 20:00 | 瑞士 Switzherland | 智利 Chile |
| 10月21日 | 14:30 | 阿根廷 Argentina | 法国 France |
| 10月21日 | 20:00 | 阿尔及利亚 Algeria | 智利 Chile |
| 10月22日 | 14:30 | 阿根廷 Argentina | 智利 Chile |
| 10月22日 | 20:00 | 瑞士 Switzherland | 法国 France |
| 10月23日 | 8:30 | 阿根廷 Argentina | 阿尔及利亚 Algeria |
| 10月23日 | 14:30 | 智利 Chile | 法国 France |
| 10月23日 | 20:00 | 阿尔及利亚 Algeria | 瑞士 Switzherland |
| 第四组 | |||
| 日期 | 时间 | 国家 | 国家 |
| 10月20日 | 8:30 | 澳大利亚 Australia | 美国 United States |
| 10月20日 | 14:30 | 中国1队 China team 1 | 德国 Germany |
| 10月20日 | 20:00 | 澳大利亚 Australia | 土耳其 Turkey |
| 10月21日 | 8:30 | 德国 Germany | 土耳其 Turkey |
| 10月21日 | 14:30 | 美国 United States | 中国1队 China team 1 |
| 10月22日 | 8:30 | 美国 United States | 土耳其 Turkey |
| 10月22日 | 8:30 | 澳大利亚 Australia | 中国1队 China team 1 |
| 10月22日 | 20:00 | 美国 United States | 德国 Germany |
| 10月23日 | 14:30 | 土耳其 Turkey | 中国1队 China team 1 |
| 10月23日 | 20:00 | 德国 Germany | 澳大利亚 Australia |
来源:开化新闻网
编辑:王欣
开化新闻网







