开化新闻网

开化县2024年慈善一日捐情况公示

2024年11月6日 09:03

开化县2024年慈善一日捐情况公示
序号 单位 金额(元)  人数(人) 序号 单位 金额(元)  人数(人)
1 县委办 7400 35 77 长虹乡政府 8050 46
2 县人大办 11800 41 78 苏庄镇政府 8800 53
3 县府办 13650 56 79 马金镇政府 17700 125
4 县政协办 10400 39 80 齐溪镇政府 8400 47
5 县纪委 25500 117 81 何田乡政府 6850 37
6 县委组织部 8500 43 82 村头镇政府 9150 56
7 县委宣传部 5800 32 83 大溪边乡政府 8450 52
8 县委统战部 3300 14 84 县教育局 7950 50
9 县委政法委 2800 16 85 县教育研究与培训中心 3100 29
10 县委编办 2500 14 86 开化中学 18700 178
11 县委社会工作部 3100 17 87 衢州旅游学校 13500 128
12 县社会治理中心 2700 15 88 华埠中学 12500 121
13 县委党校 3600 1 89 马金中学 7700 75
14 县档案馆 3055 19 90 崇化高中 9300 94
15 钱江源国家公园管理局 10750 54 91 开化一中 9250 92
16 县总工会 3100 21 92 开化二中 15650 155
17 团县委 1850 11 93 开化三中 12600 123
18 县妇联 1700 9 94 钱学森学校 11010 99
19 县工商联 1200 7 95 实验小学 10100 101
20 县残联 2400 13 96 北门小学 12800 126
21 县文联 1700 7 97 天地小学 9000 87
22 县科协 1350 7 98 芹阳小学 5100 51
23 县发改局 8900 53 99 城东小学 8800 87
24 县经信局 7350 43 100 实验幼儿园 9650 103
25 县公安局 58150.01 650 101 芹阳幼儿园 5900 58
26 县公安局交警大队 12802.01 171 102 凤凰幼儿园 5350 52
27 县民政局 7000 59 103 华埠中心幼儿园 5750 56
28 县司法局 5050 27 104 池淮中心幼儿园 4400 43
29 县财政局 17400 115 105 马金中心幼儿园 5700 56
30 县人力社保局 9651 74 106 县培智学校 2300 22
31 县社会保险管理中心 3800 33 107 中村乡中心学校 1700 15
32 县医疗保险服务中心 3000 22 108 音坑乡中心学校 4300 42
33 县自然资源和规划局 14370 1 109 林山乡中心学校 2500 23
34 县住建局 14100 110 110 华埠镇中心学校 14350 142
35 县交通运输局 14550 113 111 桐村镇中心学校 3900 37
36 县公路港航与运管中心 10850 98 112 杨林镇中心学校 3100 29
37 县水利局 5850 38 113 池淮镇中心学校 11100 108
38 县农业农村局 18900 144 114 长虹乡中心学校 3000 29
39 县林业局 10300 82 115 苏庄镇中心学校 7800 74
40 县林场 8500 75 116 马金镇中心学校 8100 76
41 县文广旅体局 7261 45 117 何田乡中心学校 1400 13
42 县体育中心 2000 16 118 齐溪镇中心学校 1500 14
43 县图书馆 900 10 119 村头镇中心学校 4900 48
44 县退役军人事务局 3150 15 120 大溪边乡中心学校 1600 15
45 县应急管理局 6200 50 121 县国有资本控股集团有限公司 9200 62
46 县审计局 4300 31 122 县国控资产运营有限公司 2258 20
47 县市场监管局 13250 91 123 县城镇有机更新有限公司 1850 17
48 县统计局 4600 28 124 县国控工程管理有限公司 2400 21
49 县综合执法局 11800 108 125 县三江生态工业投资公司 2100 17
50 衢州生态环境局开化分局 5750 41 126 县华控股权投资公司 700 5
51 县营商环境建设办 3200 30 127 浙江菇联融资担保公司 700 6
52 县监管办 2500 13 128 县国控建材有限公司 1850 17
53 县经济开发区管委会 4509 29 129 开化大酒店有限公司 1950 1
54 县机关事务保障中心 8750 111 130 县华铁城市服务有限公司 2300 19
55 县招商投资促进中心 3050 18 131 县安泰民爆器材专营有限公司 1100 11
56 开化传媒集团 16261 129 132 县金盾保安服务有限公司 1100 9
57 县供销社 1700 8 133 县国创置业有限公司 1300 11
58 浙江开放大学开化学院 2450 14 134 县水务公司 3852.51 48
59 开化水库建设中心 3950 21 135 县新华书店  100 1
60 县气象局 2550 16 136 县两山投资集团有限公司 8300 49
61 县税务局 21700 173 137 开化县两山旅游有限公司 1600 16
62 开化县烟草专卖局 4150 58 138 开化两有主题酒店有限公司 500 4
63 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 6200 28 139 开化县钱江源品牌发展有限公司 1700 16
64 县科技创新服务中心 2000 10 140 开化县林业发展有限公司 10330 100
65 县征迁事务中心 2700 17 141 开化县两山业务培训有限公司 800 6
66 县法院 13350 102 142 开化县两山资产运营有限公司 350 3
67 县检察院 8300 60 143 开化县金农建设发展有限公司 1050 9
68 县人武部 2650 17 144 中国移动开化分公司 3450 56
69 华埠镇政府 20550 147 145 开化农商行 42305 359
70 桐村镇政府 9550 51 146 浙江华康药业股份有限公司 8563 100
71 杨林镇政府 8300 48 147 衢州市住房公积金中心开化分中心 400 7
72 芹阳办事处 18500 134 148 浙江广播电视集团 100 1
73 音坑乡政府 10700 60 149 浙江顺合建设有限公司 500
74 中村乡政府 8050 43 150 个人捐赠 1576 18
75 林山乡政府 9200 51 小计 457044.51 4076
76 池淮镇政府 17250 114 合计 1087003.53 8509
小计 629959.02 4433

衷心感谢社会各界对我县慈善事业的大力支持!(数据截至11月4日)

开化县慈善总会

2024年11月5日

来源:开化新闻网   作者:开化县慈善总会    编辑:戴杰