| 
      
        |   
          
            | 
               开化县2013年春季人力资源交流大会用工需求表
2013年2月6日 11:14
 
   
| 开化县2013年春季人力资源交流大会用工需求表 |  
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 固定电话 | 联系电话 | 需求岗位 | 人数 | 性别 | 年龄 | 学历 | 待遇(元/月) |  
| 1 | 浙江开化合成材料有限公司 | 开化县新安路10号 | 黄小姐 | 0570-6181181 | 0570-6181181 | 厂医 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 2000-2500 |  
| 工程设计 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 本科 | 2000-2500 |  
| 工艺工程师 | 6~10 | 不限 | 26-35岁 | 本科 | 2000-2500 |  
| 操作工 | 11~20 | 男 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 设备工程师 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 本科 | 2000-2500 |  
| 2 | 浙江宏力源电力工程设计有限公司 | 浙江省衢州市彩虹路399号 | 饶梅君、余皓 | 6034453 | 13587035201 | 高压试验工 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 晒图工 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 大专 | 2000-2500 |  
| 文员 | 若干 | 不限 | 26-35岁 | 中专 | 2000-2500 |  
| 一次设备安装 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 继电保护调试 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 电气工程 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 送电工程 | 2~5 | 男 | 26-35岁 | 不限 | 2500-3000 |  
| 电缆工 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 继电保护 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 3 | 浙江迪思威电气股份有限公司 | 开化县华埠镇百盛路416号(华埠收费站旁) | 饶梅君 | 6034453 | 13587035201 | 线路安装 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 供用电技术 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 2000-2500 |  
| 机电一体化 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 电工 | 2~5 | 男 | 26-35岁 | 高中 | 3500-4500 |  
| 电气自动化 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 开关柜维护 | 2~5 | 男 | 26-35岁 | 高中 | 3500-4500 |  
| 电力工程管理 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 4 | 浙江省开化七一电力器材有限责任公司 | 开化县华埠镇百盛路418号(华埠收费站旁) | 饶梅君 | 6034453 | 13587035201 | 国际贸易 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 大专 | 3000-3500 |  
| 模具设计 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 机修工 | 2~5 | 男 | 35-50岁 | 高中 | 2500-3000 |  
| 电气自动化 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 检验员 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 中专 | 2500-3000 |  
| 车间普工 | 30以上 | 男 | 35-50岁 | 高中 | 3000-3500 |  
| 市场营销 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 4500及以上 |  
| 商务英语 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 大专 | 3000-3500 |  
| 机电一体化 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 2500-3000 |  
| 行政内勤 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 中专 | 2000-2500 |  
| 5 | 衢州醉根艺品有限公司 | 开化芹南路88号 | 叶启伟 | 05706162568 | 15167080235 | 仓管 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 油漆工 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 售票员 | 1~2 | 女 | 18-25岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 服务员 | 若干 | 不限 | 18-25岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 铲车司机 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 销售员 | 若干 | 女 | 不限 | 高中 | 2000-2500 |  
| 挖土车司机 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 市场营销 | 2~5 | 不限 | 18-25岁 | 中专 | 1500-2000 |  
| 保安 | 若干 | 男 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 安保部主任助理 | 1~2 | 男 | 不限 | 高中 | 2000-2500 |  
| 工艺 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 办公室副主任 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 2000-2500 |  
| 细加工 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 采购员 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 木工 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 农用车司机 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 餐饮领班 | 1~2 | 女 | 18-25岁 | 高中 | 2000-2500 |  
| 销售主管 | 1~2 | 女 | 不限 | 高中 | 2000-2500 |  
| 保洁 | 若干 | 女 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 学徒工 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 检票员 | 2~5 | 女 | 18-25岁 | 不限 | 1500-2000 |  
| 杂工 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 办公室总务 | 1~2 | 不限 | 18-25岁 | 大专 | 1500-2000 |  
| 6 | 开化利群商贸有限公司商务酒店 | 开化城关镇芹北路24号 | 蔡君 | 6025555 | 13665701638 | 传菜生 | 2~5 | 不限 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 餐厅服务员 | 6~10 | 女 | 26-35岁 | 不限 | 1500-2000 |  
| 楼层服务 | 2~5 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 早餐服务员 | 2~5 | 女 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 棋牌服务员 | 2~5 | 女 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 海鲜员 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| PA | 1~2 | 女 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 餐厅前台 | 1~2 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 工程人员 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 房务中心 | 1~2 | 女 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 保安 | 2~5 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 酒店总台 | 2~5 | 女 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 洗碗服务员 | 1~2 | 女 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 7 | 开化利群商贸有限公司 | 开化县城关镇江东中路1号 | 张罗 | 05706190010 | 13735089686 | 驾驶员 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 收银员 | 2~5 | 女 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 领班 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 面点工 | 2~5 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 促销员 | 6~10 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 美工/广告安装 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 1500-2000 |  
| 生鲜经理 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 酒店总台 | 2~5 | 女 | 26-35岁 | 高中 | 1100-1500 |  
| 超市店长 | 1~2 | 不限 | 35-50岁 | 不限 | 4500及以上 |  
| 8 | 浙江甲壳虫印刷包装有限公司 | 开化工业园区 | 刘小姐 | 0570-6520347 | 13750708683 | 模切学徒 | 若干 | 男 | 18-25岁 | 不限 | 1500-2000 |  
| 电脑喷码 | 若干 | 不限 | 18-25岁 | 不限 | 1100-1500 |  
| 保洁 | 1~2 | 女 | 35-50岁 | 不限 | 1100-1500 |  
| 瓦轮机长 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 不限 | 3500-4500 |  
| 业务员 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 胶印机长 | 2~5 | 男 | 26-35岁 | 不限 | 2500-3000 |  
| 模切熟练工 | 2~5 | 男 | 26-35岁 | 不限 | 2000-2500 |  
| 行政经理 | 1~2 | 不限 | 35-50岁 | 不限 | 2500-3000 |  
| 胶印学徒 | 若干 | 男 | 18-25岁 | 不限 | 1500-2000 |  
| 生产主管 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 不限 | 3500-4500 |  
| 平面设计 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 不限 | 2000-2500 |  
| 驾驶员 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 2000-2500 |  
| 自动丝印机长 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 不限 | 3500-4500 |  
| 胶印机长 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 3500-4500 |  
| 普工 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 9 | 浙江开化元通硅业有限公司 | 浙江开化工业园区园一路15号 | 姚先生 | 6122015 | 6122015 | 化工分析 | 若干 | 男 | 不限 | 本科 | 2500-3000 |  
| 机电类 | 若干 | 男 | 不限 | 本科 | 2500-3000 |  
| 10 | 浙江博莱特科技有限公司 | 开化县工业园区(城关镇音坑路5号) | 方志凤 | 05706016367 | 15869080834 | 操作工 | 若干 | 不限 | 不限 | 高中 | 2500-3000 |  
| 分析师 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 销售经理 | 2~5 | 不限 | 不限 | 不限 | 4500及以上 |  
| 工程师 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 4500及以上 |  
| 会计 | 1~2 | 不限 | 不限 | 高中 | 2500-3000 |  
| 11 | 浙江泰康药业集团有限公司 | 开化县城钟山路46号 | 邵德光    方爱萍 | 0570-6013612 | 0570-6013612 | 助理会计 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 1500元以上 |  
| 办公室文员 | 1 | 男 | 不限 | 大专以上 | 1500元以上 |  
| 电  工 | 1 | 男 | 40岁以下 | 电工证技工证 | 1500元以上 |  
| 化验员 | 3 | 不限 | 40岁以下 | 大专以上(有工作经验者优先) | 1500元以上 |  
| 操作工 | 25 | 男 | 35岁以下 | 技校及高中以上 | 1200元以上 |  
| 12 | 浙江胡涂硅有限公司 | 浙江省衢州市开化县工业园区园一路2号 | 章女士 | 0570-6121500 | 623004 | 文秘 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 1500-2000 |  
| 国际贸易 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 大专 | 3000-3500 |  
| 操作工 | 6~10 | 男 | 26-35岁 | 高中 | 2500-3000 |  
| 伤残人员 | 6~10 | 不限 | 26-35岁 | 不限 | 1100-1500 |  
| 营销员 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 3000-3500 |  
| 13 | 开化县凯普工艺品有限公司 | 开化县城关镇工业功能区 | 徐梅英 | 6015398 | 615398 | 清洁工 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 注塑工 | 11~20 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 杂工 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 包装工 | 30以上 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 机修工 | 2~5 | 男 | 26-35岁 | 高中 | 2500-3000 |  
| 14 | 开化县晶盛碳素制品有限公司 | 开化工业园区马金路18号 | 陈洪 | 0570-6060388 | 13665707070 | 数控车工 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 3000-3500 |  
| 普通车工 | 2~5 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 2500-3000 |  
| 机修工 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 3000-3500 |  
| 车间主任 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 3000-3500 |  
| 15 | 浙江格勒斯电器有限公司 | 浙江开化园区茶园路8号 | 谭总 | 640448 | 6520649 | 普工 | 6~10 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 客服 | 1~2 | 不限 | 18-25岁 | 高中 | 2000-2500 |  
| 装配工 | 21~30 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 机电技术员 | 2~5 | 男 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 业务员 | 6~10 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 16 | 浙江星宇能源科技有限公司 | 浙江开化工业园区茶场片区茶四路2号 | 方志兴 | 0570-6121065 | 15157030880 | 仓库管理员 | 1~2 | 女 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 主办会计 | 1~2 | 不限 | 不限 | 本科 | 3000-3500 |  
| 洗片工 | 6~10 | 女 | 26-35岁 | 不限 | 1500-2000 |  
| 粘棒工 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 高中 | 2500-3000 |  
| 切片工 | 11~20 | 男 | 26-35岁 | 高中 | 2500-3000 |  
| 硅片检验员 | 6~10 | 女 | 35-50岁 | 不限 | 1500-2000 |  
| 拌砂浆 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 1500-2000 |  
| 机电修理工 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 高中 | 2000-2500 |  
| 17 | 浙江中兴粮油有限公司 | 浙江开化工业园区园一路8号 | 刘李叶 | 0570-6021070 | 13665701619 | 装卸工 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 2500-3000 |  
| 操作工 | 1~2 | 不限 | 35-50岁 | 不限 | 2000-2500 |  
| 业务经理 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 2500-3000 |  
| 普工 | 6~10 | 不限 | 35-50岁 | 不限 | 2500-3000 |  
| 配送员 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 3000-3500 |  
| 门店付货员 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 18 | 浙江金仕朗光电科技有限公司 | 开化县工业园区茶园路6号 | 曾小林 | 0570-6520691 | 15167085468 | 封装设备维护 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 3000-3500 |  
| 仓管员 | 1~2 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 业务员 | 6~10 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 4500及以上 |  
| 水电工 | 1~2 | 男 | 不限 | 高中 | 2000-2500 |  
| led照明电路 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 4500及以上 |  
| 统计员 | 1~2 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 员工 | 6~10 | 不限 | 18-25岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| led照明结构 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 4500及以上 |  
| 19 | 衢州景轩高分子材料科技有限公司 | 开化工业园区功能区华埠路3号 | 陈勇 | 6901111 | 673339 | 跟单员 | 2~5 | 不限 | 18-25岁 | 高中 | 1100-1500 |  
| 电焊工 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 仓库员 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 1100-1500 |  
| 普工 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 门卫 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 1100-1500 |  
| 20 | 浙江香乡门业有限公司 | 浙江衢州,开化县新园区,音坑路1号 | 龚小梅 | 6030288 | 15067030570 | 机修工 | 2~5 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 2000-2500 |  
| 生产副总 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 4500及以上 |  
| 财务统计 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 1500-2000 |  
| 总经理司机 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 3000-3500 |  
| 锅炉工 | 2~5 | 男 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 行政副总 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 3000-3500 |  
| 办公室文员 | 6~10 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 生产厂长 | 2~5 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 4500及以上 |  
| 物控 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 2000-2500 |  
| 木工 | 11~20 | 男 | 不限 | 不限 | 4500及以上 |  
| 总经理助理 | 1~2 | 女 | 26-35岁 | 大专 | 3000-3500 |  
| 仓管 | 6~10 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 行政主管 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 3000-3500 |  
| 21 | 衢州三成照明电器有限公司 | 浙江省开化县生态工业园区园一路5号 | 王咏梅 | 6121615 | 13665703322 | 跟单员 | 1~2 | 女 | 不限 | 高中 | 2000-2500 |  
| 机修工 | 1~2 | 男 | 35-50岁 | 不限 | 2500-3000 |  
| 操作工 | 30以上 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 驾驶员 | 1~2 | 男 | 不限 | 高中 | 2500-3000 |  
| 电工 | 1~2 | 男 | 不限 | 高中 | 2000-2500 |  
| 22 | 浙江凯捷利电子有限公司 | 浙江开化新工业园区音坑路3号 | 郑求东 | 0570-6019018 | 13306881156 | 机修工 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 不限 | 2500-3000 |  
| 印刷工 | 6~10 | 不限 | 26-35岁 | 不限 | 2000-2500 |  
| 数控工 | 6~10 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 2000-2500 |  
| 普工 | 6~10 | 不限 | 26-35岁 | 不限 | 2000-2500 |  
| 检验测试 | 11~20 | 不限 | 26-35岁 | 不限 | 2000-2500 |  
| 23 | 浙江龙鼎电子有限公司 | 开化工业园区茶场片区 | 郑志军 | 6122588 | 13750700947 | 酸洗普工 | 11~20 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 拉晶工 | 6~10 | 男 | 不限 | 高中 | 3000-3500 |  
| 酸洗工 | 2~5 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 24 | 浙江迪尔雅卫厨有限公司 | 浙江开化新工业园区茶园路10号 | 邱旭妹 | 0570-6122123 | 13706708612 | 业务代表 | 1~2 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 3000-3500 |  
| 淘宝美工 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 中专 | 2500-3000 |  
| 驾驶员 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 不限 | 2000-2500 |  
| 营销总监 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 高中 | 4500及以上 |  
| 区域经理 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 4500及以上 |  
| 淘宝运营 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 中专 | 3000-3500 |  
| 25 | 衢州申博烟具有限公司 | 浙江开化工业园区茶场片区茶一路3号 | 吴总 | 651878 | 6520629 | 加工中心学徒工 | 2~5 | 男 | 26-35岁 | 不限 | 1500-2000 |  
| 普工 | 6~10 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 注塑机冲床操作工 | 11~20 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 熟练磨具制作工 | 2~5 | 男 | 26-35岁 | 不限 | 2500-3000 |  
| 打火机装配工 | 11~20 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 26 | 浙江酷特玩具有限公司 | 开化县茶场新区茶园路12号 | 方文成 | 0570-6122555 | 13665707822 | 装配包装工 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 电工 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 3000-3500 |  
| 清洁工 | 1~2 | 女 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 机修工 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 人事文员 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 2000-2500 |  
| 27 | 开化县亿普信电子有限公司 | 开化工业园区标准厂房 | 汪金荣 | 6121576 | 13967020366 | 普工 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 外贸销售 | 1~2 | 不限 | 不限 | 本科 | 4500及以上 |  
| 文员 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 1100-1500 |  
| 28 | 开化山海板业有限公司 | 开化工业园区园一路6号 | 方金明 | 0570-6121787 | 13575642291 | 机修工 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 生产主管 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 普工 | 30以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 文员 | 2~5 | 女 | 不限 | 高中 | 1500-2000 |  
| 29 | 浙江开化建科电子科技有限公司 | 开化园区茶场片区银川路12号 | 严尧花 | 0570-8280305 | 0570-8280305 | 普工 | 30以上 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 2000-2500 |  
| 30 | 浙江锦锋光伏科技有限公司 | 开化工业园区园一路17号 | 徐女士 | 13675706082 | 13675706082 | 检验员 | 1~2 | 女 | 18-25岁 | 大专 | 2000-2500 |  
| 切割工 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 拉晶工 | 21~30 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-3500 |  
| 文员 | 1~2 | 女 | 18-25岁 | 大专 | 2000-2500 |  
| 仓库管理员 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 2000-2500 |  
| 线切工 | 6~10 | 男 | 不限 | 不限 | 3000-3500 |  
| 31 | 浙江凯盛压缩机有限公司 | 开化县工业园区园三路5号 | 方志慧 | 0570-6015520 | 13567025475 | 造型工 | 6~10 | 男 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 车工 | 2~5 | 男 | 不限 | 高中 | 2500-3000 |  
| 32 | 浙江名佳工艺家具有限公司 | 开化工业园区马金路2号 | 张利来 | 540990 | 15924080990 | 安装工 | 8 | 男 | 25-30 | 不限 | 1600 |  
| 保安 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 3000以上 |  
| 刮磨工 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000以上 |  
| 出纳 | 1 | 不限 | 25-50 | 大专 | 1600-1800 |  
| 会计 | 1 | 不限 | 25-50 | 本科 | 2500 |  
| 33 | 浙江创亿光电设备有限公司 | 开化县工业园 | 胡小姐 | 0570-6121908 |  | 操作工 | 30以上 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 品质检验 | 6~10 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 水电工 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 工艺技术员 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 大专 | 2000-2500 |  
| 34 | 浙江安安电子有限公司 | 开化工业园区园三路6号 | 邓群 | 18957026325 | 13665706365 | 业务员 | 2~5 | 不限 | 不限 | 不限 | 4500及以上 |  
| 外贸业务员 | 2~5 | 不限 | 不限 | 不限 | 4500及以上 |  
| 操作工 | 11~20 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 技术员 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-3500 |  
| 外贸主管 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 4500及以上 |  
| 车间管理员 | 2~5 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-3500 |  
| 35 | 浙江开化通利照明器材有限公司 | 开化县工业园区张家路8# | 方财凤 | 0570-6121818 | 15257008440 | 检包工 | 若干 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 36 | 衢州瑞力杰化工有限公司 | 开化工业园区生态二路1号 | 张明珠 | 0570-6122000 | 0570-6121035 | 司炉工 | 若干 | 不限 | 45岁以下 | 初中以上 | 1200 |  
| 操作工 | 若干 | 不限 | 40岁以下 | 初中以上 | 1200 |  
| 37 | 开化新爱迪印刷包装有限公司 | 开化县工业园区园一路30号 | 余志龙 | 6121958 | 13905703286 | 业务员 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 3000-3500 |  
| 电脑平面设计师 | 1~2 | 不限 | 35-50岁 | 高中 | 2000-2500 |  
| 会计 | 1~2 | 不限 | 35-50岁 | 高中 | 2500-3000 |  
| 仓管员 | 1~2 | 不限 | 不限 | 高中 | 2000-2500 |  
| 操作工 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 凹印师傅 | 1~2 | 不限 | 35-50岁 | 高中 | 3000-3500 |  
| 38 | 开化海峰电子科技有限公司 | 开化县城关镇工业园区园三路2号 | 王立土 | 0570-6121613 | 13706709736 | 普工 | 30以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 39 | 浙江瑞祥照明有限公司 | 开化县工业园区园三路7号 | 余仁初 | 0570-6121818 | 13905703177 | 生产操作工 | 11~20 | 不限 | 26-35岁 | 不限 | 1500-2000 |  
| 外贸业务员 | 2~5 | 不限 | 不限 | 大专 | 2000-2500 |  
| 40 | 开化滨江圣地大酒店有限公司 | 开化县城关镇江东中路1号 | 吴衡卿 | 05706612222 | 566803 | 客房服务员 | 11~20 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 水管弱电维修 | 2~5 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 房务中心 | 2~5 | 女 | 26-35岁 | 不限 | 1100-1500 |  
| 保安员 | 2~5 | 男 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| PA | 6~10 | 女 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 出纳 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 酒店会计 | 1~2 | 不限 | 不限 | 高中 | 2500-3000 |  
| 包厢服务员 | 6~10 | 女 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 吧台酒水 | 1~2 | 女 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 酒店前台 | 2~5 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 营销员 | 2~5 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 传菜生 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 仓管 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 财会稽核 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 1500-2000 |  
| 41 | 浙江衢州东方集团股份有限公司开化分公司 | 开化县江滨南路3号 | 郑欢 | 6918198 | 18357073973 | 保安 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 会议服务员 | 1~2 | 女 | 26-35岁 | 中专 | 1100-1500 |  
| 餐饮服务员 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 高中 | 1500-2000 |  
| 总经理助理 | 1~2 | 不限 | 不限 | 大专 | 2500-3000 |  
| 水电维修工 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 1100-1500 |  
| 网管 | 1~2 | 男 | 26-35岁 | 中专 | 2000-2500 |  
| 42 | 开化大酒店有限公司 | 开化县花山路17号 | 詹新东 | 6917288 | 18857003887 | 前台收银 | 6~10 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
 
| 客户经理 | 6~10 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 厨师 | 6~10 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500-3000 |  
| 礼宾员 | 2~5 | 不限 | 26-35岁 | 不限 | 1100-1500 |  
| 客房服务 | 6~10 | 女 | 26-35岁 | 不限 | 1100-1500 |  
| 餐饮服务 | 6~10 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 43 | 浙江艾黛妮内衣有限公司 | 开化县马金工业集聚区(忻岸村) | 方庭平 | 6613015 | 13750708831(688831) | 缝纫工 | 130 | 不限 | 不限 | 不限 | 1300-4000元/月 |  
| 检验员 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500-3000元/月 |  
| 班组长 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-5000元/月 |  
| 制版师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-5000元/月 |  
| 44 | 开化县金辉卫厨经营部 | 开化县商贸城13幢 | 江丽萍 | 0570-6015512 | 13587113748 | 仓库 | 1~2 | 女 | 不限 | 不限 | 1500-2000 |  
| 安装工 | 2~5 | 不限 | 不限 | 不限 | 4500及以上 |  
| 店长 | 1~2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 导购员 | 2~5 | 不限 | 不限 | 高中 | 1500-2000 |  
| 设计师 | 2~5 | 不限 | 35-50岁 | 中专 | 2500-3000 |  
| 45 | 开化县超前水电经营部 | 开化县芹南路32号 | 徐步超 | 05706162628 | 13906703752 | 水电安装学徒 | 2~5 | 男 | 不限 | 不限 | 2000-2500 |  
| 财务人员 | 1~2 | 不限 | 35-50岁 | 不限 | 3500-4500 |  
| 水电安装师 | 1~2 | 男 | 不限 | 不限 | 3500-4500 |  
| 46 | 开化县钱江纸箱厂 | 开化县城关镇青草坞58号 | 陆少讳 | 6161399 | 13506709863 | 操作工 | 2~5 | 男 | 不限 | 高中 | 2000-2500 |  
