开化新闻网

开化县红十字会“新冠肺炎”抗疫捐赠款项/物资接受及使用公示

2020年3月24日 17:17

一、接受捐赠款项/物资公示
序号 捐赠时间 捐赠单位(人) 捐 款(元) 捐 赠 物 资
物资名称 数量
1 2020/1/28 浙江卓亿工贸有限公司 / 医用橡胶手套(非灭菌2000双;灭菌1000双) 3000双
2 2010/1/29 浙江开化农村商业银行股份有限公司 300000 / /
3 2020/1/29 汪梓韩 700 / /
4 2020/1/29 张玲娟 300 / /
5 2020/1/29 徐丽 100 / /
6 2020/1/30 重庆开化商会 10000 / /
7 2020/1/30 姚杰 100 / /
8 2020/1/30 徐燕 500 / /
9 2020/1/30 曾小英 2000 / /
10 2020/1/30 陆雪贞 500 / /
11 2020/1/31 胡德用 100 / /
12 2020/1/31 汪祝新 500 / /
13 2020/1/31 衢州宇博新能源科技有限公司吴亚军 1000 / /
14 2020/1/31 香港开化同乡会 10000 / /
15 2020/2/1 开化县审计局全体干部职工 15800 / /
16 2020/2/1 西安开化商会(筹) 6232 / /
17 2020/2/1 浙江传化慈善基金会 1000000 / /
18 2020/2/1 崇化中学学生会 2610 / /
19 2020/2/2 朱晓菊 10000 / /
20 2020/2/2 开化晨南农业开发有限公司 / 无花果 1000箱
21 2020/2/2 嘉善开化商会 13400 / /
22 2020/2/2 开化县党外知识分子联谊会 18700 / /
23 2020/2/2 十里铺村妇联主席熊兆琼 1000 / /
24 2020/2/2 东阳开化商会 10000 / /
25 2020/2/2 余根祥 / 民用KN95口罩 3000只
26 2020/2/3 宁波开化商会方明 / 一次性无纺口罩 2500只
27 2020/2/3 杭州开化商会程永芬 / 民用防护服 60件
28 2020/2/3 浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 10000 / /
29 2020/2/3 何田乡人民政府 / H801口罩 295只
30 2020/2/3 浙江普康化工有限公司 / 次氯酸钠消毒原液 413升
31 2020/2/4 开化县北京商会 19560 / /
32 2020/2/4 九三学社开化县支社   10000 / /
33 2020/2/5 民进开化县支部 5900 / /
34 2020/2/5 余忠表 20000 / /
35 2020/2/5 浙江铸鼎建设有限公司 20000 / /
36 2020/2/6 台州开化商会 / 民用防护服 100件
37 2020/2/6 义乌市开化商会 / 民用n95口罩 1200只
38 2020/2/6 开化华数广电网络有限公司 29650 / /
39 2020/2/7 浙江华康药业股份有限公司 2000000 / /
40 2020/2/7 毛立红 270 / /
41 2020/2/7 丰塘古 10000 / /
42 2020/2/8 信实环境建设集团有限公司 20000 / /
43 2020/2/9 开化丰诚电力工程有限公司 5000 / /
44 2020/2/9 徐富兵 1000 / /
45 2020/2/9 乐清开化商会 10000 / /
46 2020/2/9 游巧月 2000 / /
47 2020/2/9 童裳兵 / 艾迪尔手消毒液500ml 240瓶
48 2020/2/9 开化云辉酒店有限公司 / 一次性医用口罩 15000只
49 2020/2/9 陈土西 1000 / /
50 2020/2/10 苏州开化商会 10000 / /
51 2020/2/10 开化荣欣置业有限公司 500000 / /
52 2020/2/10 浙江传化慈善基金会 / 50kg传化84除菌液 382桶
53 2020/2/11 开化县人民法院 27450 / /
54 2020/2/11 开化县总商会马金商会 5500 / /
55 2020/2/11 深圳开化商会 13500 / /
56 2020/2/11 徐志明、徐萌仙 2000 / /
57 2020/2/12 余红军 2000 / /
58 2020/2/12 孙建英 200000 / /
59 2020/2/12 余永松 100000 / /
60 2020/2/12 方流庆 30000 / /
61 2020/2/12 王亮 30000 / /
62 2020/2/12 操隆震 20000 / /
63 2020/2/12 张庆军 20000 / /
64 2020/2/12 冯旭 20000 / /
65 2020/2/12 李冰峰 10000 / /
66 2020/2/12 方建英 10000 / /
67 2020/2/12 方健 10000 / /
68 2020/2/12 丁冬华 10000 / /
69 2020/2/12 郑志龙 5000 / /
70 2020/2/12 余万兴 3000 / /
71 2020/2/12 郑文霞 3000 / /
72 2020/2/12 叶柳 3000 / /
73 2020/2/12 方强 3000 / /
74 2020/2/12 吴志峰 3000 / /
75 2020/2/12 余红英 3000 / /
76 2020/2/12 陈鸿 3000 / /
77 2020/2/12 饶梅君 3000 / /
78 2020/2/12 薛娜娜 3000 / /
79 2020/2/12 童金毅 3000 / /
80 2020/2/12 余皓 3000 / /
81 2020/2/12 吴群燕 2000 / /
82 2020/2/12 姚鑫 3000 / /
83 2020/2/12 杨光华 2020 / /
84 2020/2/12 赵侃 2000 / /
85 2020/2/12 彭升球 2000 / /
86 2020/2/12 赖相苗 2000 / /
87 2020/2/12 倪晓娇 1000 / /
88 2020/2/12 邹峰 1000 / /
89 2020/2/12 余法忠 1000 / /
90 2020/2/12 方志军 1000 / /
91 2020/2/12 金平 200 / /
92 2020/2/12 邹祖军 100 / /
93 2020/2/12 方建峰 100 / /
94 2020/2/12 詹国宇 100 / /
95 2020/2/12 汪剑峰 100 / /
96 2020/2/12 张文星 100 / /
97 2020/2/12 诸军 100 / /
98 2020/2/12 张能响 100 / /
99 2020/2/12 郑金泉 100 / /
100 2020/2/12 夏成良 500 / /
101 2020/2/12 程小龙 100 / /
102 2020/2/12 易晓食品衢州有限公司 10000 / /
103 2020/2/12 开化颐年堂医药有限公司 / 医用消毒剂2000ml 400瓶
104 2020/2/12 汪顺芬 1000 / /
105 2020/2/13 周小良 2190 / /
106 2020/2/13 村头镇士谷村党支部 4840 / /
107 2020/2/13 诸葛李婧 / 民用N95口罩 40只
108 2020/2/14 浙江胡涂硅有限公司 102350 / /
109 2020/2/14 政易兄弟 800 / /
110 2020/2/14 郑金芝 2000 / /
111 2020/2/14 开化县门球协会 2000 / /
112 2020/2/14 叶志富 1000 / /
113 2020/2/14 钱尼趾 300 / /
114 2020/2/14 余杏香 300 / /
115 2020/2/14 李兰花 300 / /
116 2020/2/14 查素云 100 / /
117 2020/2/14 江云娟 100 / /
118 2020/2/14 钟帼 1000 / /
119 2020/2/15 王龙标 1100 / /
120 2020/2/15 音坑乡杨家村 22918.33 / /
121 2020/2/15 傅建平 1000 / /
122 2020/2/15 郑福娣 500 / /
123 2020/2/15 谢建新 30000 / /
124 2020/2/17 衢州联盛方略咨询有限公司 3350 / /
125 2020/2/17 华埠镇中心学校 10300 / /
126 2020/2/17 开化县武术协会 16200 / /
127 2020/2/17 吴顺英 500 / /
128 2020/2/17 宏顺家私 / 水果、零食等慰问品 /
129 2020/2/17 金日制药(中国)有限公司 / 金日洋参胶囊(12粒*0.5g) 1007盒
130 2020/2/17 杨三英 1000 / /
131 2020/2/18 开化钱塘计算机詹玉平 2000 / /
132 2020/2/18 徐仙女 1000 / /
133 2020/2/18 台州开化商会 12223 / /
134 2020/2/19 吴卫明 300 / /
135 2020/2/19 徐新成 200 / /
136 2020/2/19 李战英 200 / /
137 2020/2/19 杨华 200 / /
138 2020/2/19 徐德贞 100 / /
139 2020/2/19 胡锦花 100 / /
140 2020/2/19 毛泽鹤 200 / /
141 2020/2/19 何敏 200 / /
142 2020/2/19 吕琴仙 200 / /
143 2020/2/19 潘祝全 300 / /
144 2020/2/19 汪水生 200 / /
145 2020/2/19 管建英 200 / /
146 2020/2/19 徐春玉 200 / /
147 2020/2/19 汪沛森 200 / /
148 2020/2/19 张金泉 200 / /
149 2020/2/19 郑金荣 300 / /
150 2020/2/19 吴顺英 500 / /
151 2020/2/19 陆世星 200 / /
152 2020/2/19 余珊瑜 200 / /
153 2020/2/19 过土林 200 / /
154 2020/2/19 诸葛建 200 / /
155 2020/2/19 卢孟年 100 / /
156 2020/2/19 孙以宽 300 / /
157 2020/2/19 邱土斌 300 / /
158 2020/2/19 徐秀娟 200 / /
159 2020/2/19 汪有香 200 / /
160 2020/2/19 郑淳英 200 / /
161 2020/2/19 吾荣彬 200 / /
162 2020/2/19 郑有青 300 / /
163 2020/2/19 孙宝全 200 / /
164 2020/2/19 钱尼林 200 / /
165 2020/2/19 汪桃玉 200 / /
166 2020/2/19 许祥根 200 / /
167 2020/2/19 余元斌 200 / /
168 2020/2/19 杨俊建 200 / /
169 2020/2/19 李战勇 200 / /
170 2020/2/19 童春生 200 / /
171 2020/2/19 应旭伟 200 / /
172 2020/2/19 钱金华 200 / /
173 2020/2/19 徐志刚 200 / /
174 2020/2/19 诸葛谓航 200 / /
175 2020/2/19 汪爱萍 200 / /
176 2020/2/19 徐跃进 200 / /
177 2020/2/19 詹叙喜 200 / /
178 2020/2/19 潘敏 200 / /
179 2020/2/19 汪南山 200 / /
180 2020/2/19 许成英 100 / /
181 2020/2/19 金华开化商会 / 口罩(民用N95口罩1800只,GB2626-KN95口罩420只) 2220只
182 2020/2/20 开化县柔力球协会 13300 / /
183 2020/2/20 浙江萌芽茶业有限公司余芬 / 又一芽有机茶 10斤
184 2020/2/20 浙江传化慈善基金会 / 50kg传化84除菌液 764桶
185 2020/2/21 汪建华 120000 / /
186 2020/2/21 程晓龙 200 / /
187 2020/2/21 汪文福 200 / /
188 2020/2/21 吴阿肖 200 / /
189 2020/2/21 徐洪励 200 / /
190 2020/2/21 方桂珍 200 / /
191 2020/2/21 黄锡萍 200 / /
192 2020/2/21 陆顺宝 100 / /
193 2020/2/21 江友仙 100 / /
194 2020/2/21 方永长 100 / /
195 2020/2/21 汪冬兰 100 / /
196 2020/2/21 张水法 100 / /
197 2020/2/21 朱金花 200 / /
198 2020/2/21 朱金仙 100 / /
199 2020/2/21 凌文东 100 / /
200 2020/2/21 周翠莲 100 / /
201 2020/2/21 曹生玉 200 / /
202 2020/2/21 詹正根 200 / /
203 2020/2/21 杨松英 100 / /
204 2020/2/21 孙宝生 100 / /
205 2020/2/21 程雪珍 200 / /
206 2020/2/21 程志琴 200 / /
207 2020/2/21 程杨姣 100 / /
208 2020/2/21 徐志勤 100 / /
209 2020/2/21 刘彩贞 200 / /
210 2020/2/21 王亚平 200 / /
211 2020/2/21 姜凤珍 100 / /
212 2020/2/21 冯小强 200 / /
213 2020/2/21 黄亚青 100 / /
214 2020/2/22 音坑乡人民政府 / N95-8210MX口罩 50只
215 2020/2/22 开化县盲人协会 / 梦芝堂古方灵芝洗手液、液压喷头 100瓶/100个
216 2020/2/22 深圳开化商会会长徐俊 / 佑佳典免洗手消毒液300ml 105瓶
217 2020/2/22 汪晓东 1000 / /
218 2020/2/24 音坑乡人民政府 / N95-8210MX口罩 900只
219 2020/2/26 金华开化商会 / 民用N95口罩 2000只
220 2020/2/27 吴予飞 200 / /
221 2020/2/27 汪爱仙 200 / /
222 2020/2/27 傅梅英 100 / /
223 2020/2/27 胡惜春 100 / /
224 2020/2/27 叶良松 200 / /
225 2020/2/27 衢州城发交通建设发展有限公司联合党支部 5100 / /
226 2020/2/27 江美潮 1000 / /
227 2020/3/1 杭州开化商会 / 民用防护服 300
228 2020/3/2 县政协委员与知联会成员严久官 500 / /
229 2020/3/3 精立建设有限公司 20000 / /
230 2020/3/5 商昌德 100 / /
231 2020/3/5 周入球 100 / /
232 2020/3/5 桐村镇非党员人士 9350 / /
233 2020/3/5 浙江宁旅数字传媒有限公司 / 乙醇消毒液420ml 182瓶
234 2020/3/5 叶方银 200 / /
235 2020/3/6 浙江康福医药有限公司 / 双黄连颗粒 300盒
236 2020/3/6 浙江益翔生物科技有限公司 / 慰问礼包(益生活菌、纸杯、洗发水等) 140份
237 2020/3/8 浙江省妇女儿童基金会 / N95医用防护口罩 1000只
238 2020/3/9 刘亦真 100 / /
239 2020/3/10 王子国等14位老师 1550 / /
240 2020/3/10 程坤清等5位老师 850 / /
241 2020/3/10 浙江万图进出口有限公司 / 一次性防护口罩 6000只
/ 一次性医用口罩 3600只
/ 一次性医用口罩 2000只
/ 非接触额温枪 20把
/ 医用酒精喷雾 1540瓶
/ 乳胶检查手套 20000只
/ 水银腋下体温计 720只
/ 一次性PE手套 100000只
/ 一次性防护服 200件
/ 一次性鞋套 10000只
/ 无纺布帽子 10000只
242 2020/3/11 江山和平商贸有限公司 / 卡夫达能饼干 50盒
/ 冰糖心苹果 50箱
243 2020/3/11 凌云环境建设集团有限公司工会 12355 / /
244 2020/3/11 徐才富 1000 / /
245 2020/3/13 浙江巨江水电建设有限公司 20000 / /
246 2020/3/13 汪土传 1000 / /
247 2020/3/17 音坑乡下淤村村委会 2080 / /
248 2020/3/17 中共开化县音坑乡委员会 3600 / /
249 2020/3/21 浙江传化慈善基金会 / 凝胶洗手液500ml 5382瓶
  合 计   5103448.33    
统计时间:截至2020年3月24日下午17:00。
备注:由于部分捐赠转账信息不全,公示时部分捐赠人姓名会以转账账户或转账方式代替,待查询实际信息后会进行更改。捐赠物资价值按照捐赠物资出厂价或捐赠人提供采购价计算,须捐赠方提供相关凭证,如无凭证,暂不公示价值。
来源:开化新闻网   作者:   编辑:王欣