开化新闻网

关于开化县群测群防地质灾害隐患点、2017年需避让搬迁新增地质灾害隐患点公告

2018年6月5日 15:12

  汛期已经来临,降雨降水天气不断增多,地质灾害发生风险高,我县地质灾害防治工作面临形势非常严峻。为切实做好全县汛期地质灾害防治工作,全面提高我县地质灾害群测群防能力,确保广大人民群众生命财产安全,特将全县群测群防地质灾害隐患点、2017年需避让搬迁新增地质灾害隐患点予以公告。

2018年开化县群众群防地质灾害隐患点汇总表
序号 乡镇 项目名称 类型 计划搬迁 乡镇责任人 电话 专业监测员 联系电话
户数 人数
1 华埠镇  ★联丰村民主自然村徐家祠堂北侧 泥石流 13 51 汪启明 13665706977 徐建明 15857031666
2 华埠镇  ★华民村渔坑 滑坡 4 10 汪启明 13665706977 汪祖根 13757015091
3 华埠镇  ★联丰村民主自然村洪家 滑坡 8 28 汪启明 13665706977 徐建明 15857031666
4 华埠镇  联丰村民主自然村梅树坞 泥石流 1 4 汪启明 13665706977 徐建明 15857031666
5 华埠镇  ☆大郡村外龙潭自然村 泥石流 1 4 汪启明 13665706977 赖承富 13735050233
6 华埠镇  华东村 崩塌 1 4 汪启明 13665706977 应志军 13665701800
7 华埠镇  溪上村 泥石流 2 5 汪启明 13665706977 江建 13388503243
8 华埠镇  大史村八一邹家 泥石流 4 10 汪启明 13665706977 凌法良 13665708285
9 华埠镇  大郡村高滩 泥石流 5 8 汪启明 13665706977 赖承富 13735050233
10 华埠镇  许家源村 泥石流 1 4 汪启明 13665706977 吕宗寿 13587026453
11 华埠镇  小史口村杨永良屋后 滑坡 1 4 汪启明 13665706977 凌法良 13665708285
12 华埠镇  塘坑口村余日恒屋后 崩塌 1 6 汪启明 13665706977 凌法良 13665708285
13 华埠镇  许家源村梅坑口杨水沅屋后 滑坡 1 6 汪启明 13665706977 吕宗寿 13587026453
14 华埠镇  旭日村郑伟平等屋后 滑坡 2 9 汪启明 13665706977 查德良 13757057301
15 华埠镇  联丰村民主村徐家东 泥石流 5 20 汪启明 13665706977 徐建明 15857031666
16 华埠镇  旭日村丁墅 滑坡 1 3 汪启明 13665706977 查德良 13757057301
17 华埠镇  大史村小史自然村对门 滑坡 4 10 汪启明 13665706977 凌法良 13665708285
18 华埠镇 ★龙太村五一自然村高垄场 泥石流 15 40 汪启明 13665706977 徐建明 15857031666
19 华埠镇 华兴村炉庄自然村庄塘 滑坡 4 17 汪启明 13665706977 程敏军 15857032796
20 华埠镇 旭日村玉墅新区(青阳新家) 崩塌 10 20 汪启明 13665706977 查德良 13757057301
21 桐村镇 ★王畈小学 泥石流 0 58 徐许新 13587029777 苏东旭 13750705380
22 桐村镇 华山村郑家自然村 滑坡 2 3 徐许新 15857034028 陈来新 13735089688
23 桐村镇 杜坑村垄里詹行水屋后 滑坡 1 7 徐许新 15857034028 詹承仕 13706708755
24 桐村镇 裴源行政村大棚自然村北东 泥石流 2 5 徐许新 15857034028 柯仕林 13587111088
25 桐村镇 王畈村徐家陈天顺屋后 滑坡 2 6 徐许新 15857034028 林致茂 13575642851
26 桐村镇 建平村三股坑邹林发屋后 滑坡 1 3 徐许新 15857034028 徐宗明 13905703517
27 桐村镇 建平村三股坑(南) 滑坡 1 6 徐许新 15857034028 徐宗明 13905703518
28 桐村镇 建平村三股坑邱联春屋后 滑坡 1 2 徐许新 15857034028 徐宗明 13905703519
29 桐村镇 王畈村大桥头 滑坡 1 4 徐许新 15857034028 林致茂 13575642851
30 桐村镇 王畈村徐家陈思定屋后 滑坡 3 12 徐许新 15857034028 林致茂 13575642851
31 桐村镇 杜坑村行政内塘坑 泥石流 1 4 徐许新 15857034028 詹承仕 13706708755
32 杨林镇  川南村梅坑口村 泥石流 2 7 江旗峰 15068958866 吴跃文 13587113058
33 杨林镇  新源里行政村岭脚底自然村 泥石流 2 3 江旗峰 15068958866 方真德 15105704398
34 杨林镇 南齐村 滑坡 4 10 江旗峰 15068958866 姜富南 13587114449
35 杨林镇 下庄村小关江春发屋后 滑坡 2 5 江旗峰 15068958866 程富生 13587025138
36 杨林镇 下庄村梨岭坞 滑坡 2 5 江旗峰 15068958866 方应龙 13665701007
37 芹阳办 同丰村里胡坑自然村 泥石流 1 5 谢美雄 13857032088 柴有宏 13665702401
38 芹阳办 梓林村林坞自然村丁华明屋后 滑坡 3 9 谢美雄 13857032088 徐玲娟 18305007917
39 芹阳办 黎明村坝山底自然村颇田 滑坡 1 4 谢美雄 13857032088 汪利生 13675708930
40 芹阳办 西坞村鲁先民屋后 滑坡 1 3 谢美雄 13857032088 江根法 13665700102
41 芹阳办 同丰村脱贫小区徐水富屋后 滑坡 1 4 谢美雄 13857032088 柴有宏 13665702401
42 芹阳办 泉坑村 滑坡 1 4 谢美雄 13857032088 吴琼蓉 13757016315
43 芹阳办 横枝村上坑坞钟银花坞侧 崩塌 1 2 谢美雄 13857032088 杨建军 13587114875
44 芹阳办事处 龙潭大坝上游右岸崩塌治理工程 崩塌 0 100 谢美雄 13857032088 江法远 15068932239
45 芹阳办事处 钟山路26号北门小学滑坡应急排险 滑坡 0 100 谢美雄 13857032088 王红英 13567025450
46 芹阳办事处 芹南路12号应急排险 崩塌 40 100 谢美雄 13857032088 余群香 13567026490
47 芹阳办事处 前山路2号 崩塌 22 50 谢美雄 13857032088 姜霞 13506707264
48 芹阳办事处 小桥头村 崩塌 4 12 谢美雄 13857032088 艾早富 13575640899
49 芹阳办事处 朴岭村 泥石流 1 3 谢美雄 13857032088 丁献忠 13675709300
50 芹阳办事处 金村村桥头 泥石流 3 10 谢美雄 13857032088 徐志义 13735085670
51 芹阳办事处 同丰村上汪坑 滑坡 0 0 谢美雄 13857032088 柴有宏 13665702401
52 芹阳办事处 五丰村形坑自然村 滑坡 1 2 谢美雄 13857032088 方志昌 15257007855
53 芹阳办事处 东方大酒店南西侧边坡 崩塌 0 100 谢美雄 13857032088 童丽华 13567025439
54 林山乡 ★禄源村梅岭 滑坡 8 37 郑章亮 13867025918 王谷富 18767067503
55 林山乡 ★禄源村琅川自然村 滑坡 16 53 郑章亮 13867025918 王谷富 18767067503
56 林山乡 ★下江村呈坑 滑坡 6 28 郑章亮 13867025918 徐建平 13735087359
57 林山乡 ★大源村西侧泥石流 泥石流 5 22 郑章亮 13867025918 江光福 13511423197
58 林山乡 ★大源村里侧泥石流 泥石流 3 16 郑章亮 13867025918 江光福 13511423197
59 林山乡 菖蒲村夏川自然村 泥石流 2 7 郑章亮 13867025918 方承岗 18857037390
60 林山乡 霞湖村 泥石流 1 3 郑章亮 13867025918 徐浩 13665701736
61 林山乡 林源村溪滩自然村北 泥石流 1 2 郑章亮 13867025918 杨尚树 13567008923
62 林山乡 菖蒲林山村方海军屋后滑坡 滑坡 1 4 郑章亮 13867025918 方承岗 18857037390
63 林山乡 塘源口村石垄坞自然村 泥石流 1 9 郑章亮 13867025918 江光福 13511423197
64 林山乡 菖蒲夏川村汪国洪屋后 崩塌 2 9 郑章亮 13867025918 方承岗 18857037390
65 林山乡 ★江家村黄沙源自然村 滑坡 5 10 郑章亮 13867025918 徐小红 13575646645
66 林山乡 ★江家村黄沙自然村 滑坡 13 22 郑章亮 13867025918 徐小红 13575646645
67 林山乡 ★江家村郑家自然村 滑坡 11 20 郑章亮 13867025918 徐小红 13575646645
68 林山乡 菖蒲姜坞村下麦头郑福龙屋后 滑坡 1 5 郑章亮 13867025918 徐雄德 15257000916
69 池淮镇 ★星阳村王小林屋前公路旁 滑坡 3 11 鲁俊 13587110168 曾福龙 13655702030
70 池淮镇 ★星阳村汪建明屋后 滑坡 3 19 鲁俊 13587110168 曾福龙 13655702030
71 池淮镇 ★塘林村夏家夏家松屋后



 
滑坡 6 18 鲁俊 13587110168 张金卫 13665708379
72 池淮镇 ★塘林村方周龙屋后 滑坡 6 20 鲁俊 13587110168 张金卫 13665708379
73 池淮镇 ★余田畈 崩塌 4 10 鲁俊 13587110168 廖明兴 13757019595
74 池淮镇 星阳村青坞 滑坡 1 5 鲁俊 13587110168 曾福龙 13655702030
75 池淮镇  塘林村夏家夏家基屋后 滑坡 2 7 鲁俊 13587110168 张金卫 13665708379
76 池淮镇  外杜源村茶子坑罗顺祥屋后 滑坡 1 3 鲁俊 13587110168 汪荣贵 13454044311
77 池淮镇 白渡村来吉村油榨 滑坡 4 14 鲁俊 13587110168 魏国华 15068930411
78 池淮镇 白渡村 崩塌 4 12 鲁俊 13587110168 魏国华 15068930411
79 池淮镇  外杜源村 滑坡 7 24 鲁俊 13587110168 汪荣贵 13454044311
80 池淮镇  石门坑半坑自然村余观元屋后 m 1 5 鲁俊 13587110168 李有法 13867027102
81 池淮镇 横龙村大坑口自然村 泥石流 3 11 鲁俊 13587110168  程凯兵 15957034704
82 池淮镇 张家湾 滑坡 3 11 鲁俊 13587110168 张金卫 13665708379
83 长虹乡 霞川村石灰山自然村 泥石流 1 5 葛察冰 13506709849 邹炎飞 15957033015
84 长虹乡 田坑村木杓坞自然村 泥石流 1 2 葛察冰 13506709849 方志军 15268077047
85 长虹乡 库坑村昔树林自然村 泥石流 2 7 葛察冰 13506709849 程顺兵 13735087453
86 长虹乡 真子坑村大阴坑自然村 泥石流 2 6 葛察冰 13506709849 柴素芳 13567026981
87 长虹乡 虹桥村坑底自然村(原道沃源村)方春尧屋后 崩塌 1 4 葛察冰 13506709849 戴向明 15924080713
88 长虹乡 道沃源村大坑 泥石流 2 6 葛察冰 13506709849 戴向明 15924080713
89 长虹乡 河滩村邱汉权屋后 崩塌 1 5 葛察冰 13506709849 邹炎飞 15957033015
90 长虹乡 霞川村霞坞自然村芳庄 泥石流 4 14 葛察冰 13506709849 邹炎飞 15957033015
91 长虹乡 道沃源村 泥石流 1 8 葛察冰 13506709849 戴向明 15924080713
92 长虹乡 长川村汪土旺屋后 崩塌 3 4 葛察冰 13506709849 戴向明 15924080713
93 马金镇 ★杏枫村横岭底村汪殿尧屋后 滑坡 4 12 陈志龙 13587028110 余成孝 18969461556
94 马金镇 山底村 崩塌 1 5 陈志龙 13587028110 胡吉军 18357073317
95 马金镇 麻坞村祭底自然村 泥石流 2 5 陈志龙 13587028110 郑祥贵 13587110365
96 马金镇 麻坞村 泥石流 2 6 陈志龙 13587028110 郑祥贵 13587110365
97 马金镇 杏枫村小苏坑村北 泥石流 2 7 陈志龙 13587028110 余成孝 18969461556
98 马金镇 富川村村口 滑坡 1 4 陈志龙 13587028110 严利平 18967035369
99 马金镇 姚家源村湖头村陈明晓屋后 滑坡 2 8 陈志龙 13587028110 夏准生 13735088893
100 马金镇 界首村峰塘方寿成屋后 滑坡 1 1 陈志龙 13587028110 方家德 13511422018
101 马金镇 杨和村九里坑自然村 滑坡 1 2 陈志龙 13587028110 朱久云 13506708433
102 马金镇 高岭村 滑坡 2 5 陈志龙 13587028110 徐新华 15167084677
103 马金镇 富川村严方平屋后 崩塌 1 6 陈志龙 13587028110 严利平 18967035369
104 马金镇 低朱村汪永达屋后 滑坡 1 3 陈志龙 13587028110 胡光田 13750705767
105 马金镇 ★大淤村漂流大酒店后 泥石流 3 10 陈志龙 13587028110 余利民 13757058719
106 马金镇 ★富川村 崩塌 3 10 陈志龙 13587028110 严利平 18967035369
107 马金镇 ★坟山凸(和平村朱坞自然村) 崩塌 8 20 陈志龙 13587028110 张崇全 15857038095
108 何田乡 ★皂底村草鸡垄 滑坡 3 10 姜厚星 13757019445 汪明伟 18357078396
109 何田乡 紫阳铺村 泥石流 1 1 姜厚星 13757019446 廖槐东 15167097737
110 何田乡 高升村大智头余清富屋后 滑坡 1 4 姜厚星 13757019447 廖槐东 15167097737
111 何田乡 高升村大智头 崩塌 2 7 姜厚星 13757019448 廖槐东 15167097737
112 何田乡 黄智坑村 泥石流 2 7 姜厚星 13757019449 廖杏全 15257008896
113 村头镇  牙田滑坡 滑坡 1 4 周奕 13757059201 胡万成 13575640668
114 村头镇 芳林村公路边上 崩塌 6 20 周奕 13757059202 余新明 15268078688
115 村头镇 芳林村公路边下 滑坡 5 16 周奕 13757059203 余新明 15268078688
116 村头镇 上边山北侧山坡 滑坡 3 8 周奕 13757059204 徐纯海 13587028252
117 村头镇 上边山村高屋自然村东侧后 崩塌 2 6 周奕 13757059205 余云飞 15057081331
118 村头镇 大黄山村扛爬岭 滑坡 5 9 周奕 13757059206 汪舍桃 15068956893
119 苏庄镇  ★大坂湾村藤金富屋后 滑坡 5 12 揭建洪 13567028894 滕如德 13750700999
120 苏庄镇  横中村罗家西畈坑自然村 泥石流 1 3 揭建洪 13567028895 程永忠 15857039447
121 苏庄镇  横中村龙潭口大东坑自然村 泥石流 2 7 揭建洪 13567028896 程永忠 15857039447
122 苏庄镇  高坑村外化源汪星照屋后 滑坡 1 3 揭建洪 13567028897 王水花 13665707550
123 苏庄镇  古田村洪源自然村 泥石流 2 8 揭建洪 13567028898 赖林金 18367023738
124 苏庄镇  下呈畈村 泥石流 2 8 揭建洪 13567028899 程永忠 15857039447
125 苏庄镇  焦川村汪少华屋后 滑坡 1 3 揭建洪 13567028900 汪广家 13567023862
126 苏庄镇  高坑村茹坞岗方新元屋后 滑坡 1 7 揭建洪 13567028901 王水花 13665707550
127 苏庄镇  大坂湾村姜永忠屋后 滑坡 2 8 揭建洪 13567028902 滕如德 13750700999
128 苏庄镇  大坂湾村丁大成屋后 崩塌 2 5 揭建洪 13567028903 滕如德 13750700999
129 苏庄镇  大坂湾李小米屋后 崩塌 2 6 揭建洪 13567028904 滕如德 13750700999
130 苏庄镇  茗川村汪先明屋后 滑坡 1 2 揭建洪 13567028905 詹连保 15857033417
131 苏庄镇  方坡村大丘汪水清屋后 滑坡 1 4 揭建洪 13567028906 汪观熙 15924089819
132 苏庄镇  茗川村教育塘 滑坡 2 7 揭建洪 13567028907 詹连保 15857033417
133 苏庄镇  茗川村月三底汪小生屋后 崩塌 1 2 揭建洪 13567028908 詹连保 15857033417
134 苏庄镇  苏庄村姜光林屋后 崩塌 2 6 揭建洪 13567028909 姜国炎 18857023361
135 苏庄镇  高坑村大湾何宝强屋后 滑坡 1 3 揭建洪 13567028910 王水花 13665707550
136 中村乡 树范村江顺华屋后 滑坡 1 4 徐浩 13757019413 程伟良 15068931541
137 中村乡 树范村 滑坡 1 2 徐浩 13757019414 程伟良 15068931541
138 中村乡 光明村道源自然村 滑坡 1 8 徐浩 13757019415 邹晓飞 13735086536
139 音坑乡 戴家村下余戴水贵屋后 滑坡 2 7 詹里增 13750705138 戴红梅 15158783875
140 音坑乡 汶川口村汶川弄 崩塌 3 9 詹里增 13750705139 叶国平 13587114787
141 大溪边 ★月岭村岭坑西侧山谷 滑坡 28 86 汪良义 13906703741 汪永峰 18767000110
142 大溪边 ★方田村 滑坡 7 32 汪良义 13906703742 方金福 13750701498
143 大溪边 ★东坑村 泥石流 0 224 汪良义 13906703743 郑建平 13665708578
144 大溪边 墩下村余春标屋后 崩塌 3 8 汪良义 13906703744 余先德 15924082630
145 大溪边乡 ★墩上村黄兵坞山谷 崩塌 4 12 汪良义 13906703745 余先德 15924082630
146 齐溪镇 大龙村陈兴家屋后 崩塌 2 5 何国 13867028998 张永女 13857031396
147 齐溪镇 岭里村 泥石流 1 5 何国 13867028998 姜厚祥 15700011101
148 齐溪镇 大龙村陈兴元屋后 滑坡 2 6 何国 13867028998 张永女 13857031396
149 齐溪镇 龙门村西大线崩塌 崩塌 1 4 何国 13867028998 汪配来 18367027201
150 齐溪镇 丰盈坦枫树岭崩塌应急排险 崩塌 0 100 何国 13867028998 程义兴 15957034180
151 齐溪镇 岭里村官台村滑坡 滑坡 5 20 何国 13867028998 姜厚祥 15700011101
总计       488 2211        

  以下7个点为2017年需避让搬迁新增地质灾害隐患点,已经专家现场踏勘调查和所在乡镇确认,特此公示。

  如有异议,请与开化县国土局联系。

  联系电话0570-6526547

2017开化县新增地质灾害避让搬迁隐患点汇总
序号 乡镇 地质灾害点名称 威胁户数 威胁人数 隐患类型 规模(m?) 发生时间 确认中介单位 乡镇负责人 电话 专业监测员 联系电话
1 池淮镇 油溪村杜桥自然村廖建平屋后 1 3 崩塌 / 2017年6月 浙江中材 鲁俊 13587110168 韩建设 13511421030
2 苏庄镇 古田村里平坑自然村赖水源屋后边坡 1 5 滑坡 200-500 2017年6月 浙江中材 揭建洪 13567028894 赖林金 18367023738
3 桐村镇 华山村梓坑口自然村俞冬古屋后滑坡 2 9 滑坡 20(隐患2500) 2017年6月 浙江省第七地质大队 徐许新 15857034028 陈来新 13735089688
4 马金镇 富川村严久顺屋后滑坡 5 22 滑坡 180(隐患2600) 2017年6月 浙江省第七地质大队 陈志龙 13587028110 严利平 18967035369
5 长虹乡 长虹乡库坑村库坑自然村方女仙房前滑坡 1 1 滑坡 200-300 2013年6月 浙江中材 葛察冰 13506709849 程顺兵 13735087453
6 芹阳办事处 宋村滑坡 4 13 滑坡 300 2016年11月 浙江中材 谢美雄 13857032089 方卫忠 15157019925
7 齐溪镇 齐溪镇仁宗坑村程永来屋后滑坡 1 4 滑坡 30-50 2013年7月 浙江中材 何国 13867028998 程仁海 13587111044
合计   15 57                

▲池淮镇油溪村杜桥自然村

▲苏庄镇古田村里平坑自然村

▲桐村镇华山村梓坑口

▲马金镇富川村

▲长虹乡库坑村库坑自然村

▲芹阳办事处宋村

▲齐溪镇仁宗坑村

来源:开化新闻网   作者:   编辑:王欣